FNAIOS
Aò
Timidi acquisti su roba che già avevo in pt, con un occhio alle scadenze:
Pt:
La Russia dice che non vuole invadere l'Ucraina né rovesciare Zelensky.
E allora si sarà trattato di un'esercitazione coi morti veri.
| DE000UE6AA72 - Airbag |
| DE000VQ8N8J7 - timidissimi acquisti. |
| XS2269580531 |
| XS2336353912 - Mi piace non so perché. |
Pt:
| ISIN | SCADENZA | STRIKE | SPOT | B CAP | B CED | DELTA BCED | DELTA BCAP | DELTA AUTOCALL | RIMBORSO |
| DE000VX1LY09 | 28/9/2023 | ||||||||
| Continental | 96,82 | 65,5 | 58,0920 | 58,0920 | 12,75% | 12,75% | -32,35% | 100,0 | |
| Michelin | 133,1 | 113,45 | 79,8600 | 79,8600 | 42,06% | 42,06% | -14,76% | 100,0 | |
| Renault | 31,926 | 23,7 | 19,1556 | 19,1556 | 23,72% | 23,72% | -25,77% | 100,0 | |
| Volvo | 199,58 | 171,62 | 119,748 | 119,748 | 43,32% | 43,32% | -14,01% | 100,0 | |
| CH0524353668 | 4/3/2025 | ||||||||
| ENI | 11,152 | 13,55 | 5,576 | 6,6912 | 102,50% | 143,01% | 35,00% | 1000,00 | |
| ENEL | 8,24 | 5,97 | 4,12 | 4,944 | 20,75% | 44,90% | -19,50% | 1000,00 | |
| Azimut | 18,545 | 21,03 | 9,2725 | 11,127 | 89,00% | 126,80% | 26,00% | 1000,00 | |
| Intesa San Paolo | 2,1275 | 2,01 | 1,06375 | 1,2765 | 57,46% | 88,95% | 4,97% | 1000,00 | |
| DE000UE6AA72 - Airbag | 12/3/2024 | ||||||||
| Air France | 5,22 | 3,59 | 2,6100 | 2,6100 | 37,55% | 37,55% | -31,23% | 1000,00 | |
| American Airlines | 23,37 | 13,51 | 11,6850 | 11,6850 | 15,62% | 15,62% | -42,19% | 1000,00 | |
| DE000VQ8N8J7 | 21/6/2022 | ||||||||
| AirBNB | 147,56 | 142,13 | 95,914 | incondizionata | 48,18% | 3,57% | 100,00 | ||
| Expedia | 171,09 | 165,69 | 111,2085 | incondizionata | 48,99% | 4,13% | 100,00 | ||
| United Airlines | 56,16 | 32,240 | 36,504 | incondizionata | -11,68% | -38,27% | 57,41 | ||
| XS2269580531 | 18/4/2023 | ||||||||
| Air France | 5,398 | 3,59 | 3,2388 | 3,2388 | 10,84% | 10,84% | -33,49% | 100 | |
| Lufthansa | 7,9219 | 6,38 | 4,7531 | 4,7531 | 34,23% | 34,23% | -19,46% | 100 | |
| Airbus | 101,1 | 101,460 | 60,6600 | 60,6600 | 67,26% | 67,26% | 0,36% | 100 | |
| XS2336353912 | 20/10/2025 | ||||||||
| iSTOXX ISP GR Decrement 0.197 | 2,48 | 1,89 | 1,4880 | 1,612 | 17,25% | 27,02% | -23,79% | 1000,00 | |
| iSTOXX FP GR Decrement 2.64 | 45,38 | 45,97 | 27,2280 | 29,497 | 55,85% | 68,83% | 1,30% | 1000,00 | |
| iSTOXX ALV GR Decrement 9.60 | 195,97 | 181,69 | 117,5820 | 127,3805 | 42,64% | 54,52% | -7,29% | 1000,00 | |
| iSTOXX BATS GR Decrement 215 | 2619,72 | 2997,12 | 1571,832 | 1702,818 | 76,01% | 90,68% | 14,41% | 1000,00 |
La Russia dice che non vuole invadere l'Ucraina né rovesciare Zelensky.
E allora si sarà trattato di un'esercitazione coi morti veri.