captain sparrow
Forumer storico
ahiaa. che giornatina oggi sulle borse.
di Goldman Sachs, sottostante unico BNP...GB00BN342Q90 su questo le cedole precedenti erano rimaste impunite dal 30% ma è anche vero che il problema si è presentato da poco.
mi faceva gola a 88 ma....
prima call giugno oggi quota 50,....
XS2407721245 Che faccio, vendo? Mi levo un decrement che già ne ho un altro.
io farei fuori l'altro
ISIN | SCADENZA | STRIKE | SPOT | B CAP | B CED | DELTA BCED | DELTA BCAP | DELTA AUTOCALL | RIMBORSO |
CH1163997302 | 10/3/2025 | ||||||||
Unicredit | 10,82 | 9,27 | 5,9510 | 5,9510 | 55,77% | 55,77% | -14,33% | 1000,00 | |
Intesa San Paolo | 2,146 | 1,96 | 1,1803 | 1,1803 | 66,06% | 66,06% | -8,67% | 1000,00 | |
Enel | 6,17 | 6,110 | 3,3935 | 3,3935 | 80,05% | 80,05% | -0,97% | 1000,00 | |
CH0524353668 | 4/3/2025 | ||||||||
Eni | 11,152 | 14,23 | 5,576 | 6,6912 | 112,67% | 155,20% | 50,12% | 1000,00 | |
Enel | 8,24 | 6,11 | 4,12 | 4,944 | 23,58% | 48,30% | -12,76% | 1000,00 | |
Azimut | 18,545 | 19,61 | 9,2725 | 11,127 | 76,24% | 111,49% | 24,40% | 1000,00 | |
Intesa San Paolo | 2,1275 | 1,96 | 1,06375 | 1,2765 | 53,54% | 84,25% | 8,38% | 1000,00 | |
NLBNPIT13DK9 | 30/7/2024 | ||||||||
Vestas Wind Systems | 234 | 197,28 | 140,4000 | 140,4000 | 40,51% | 40,51% | -15,69% | 100,00 | |
Repsol | 9,184 | 13,77 | 5,5104 | 5,5104 | 149,89% | 149,89% | 49,93% | 100,00 | |
Tenaris | 8,538 | 14,940 | 5,1228 | 5,1228 | 191,64% | 191,64% | 74,98% | 100,00 | |
DE000UH3P5K5 | 24/11/2025 | ||||||||
Societe Generale | 29,755 | 23,17 | 17,5555 | 17,5555 | 31,98% | 31,98% | -22,13% | 1000,00 | |
Unicredit | 11,506 | 9,27 | 6,7885 | 6,7885 | 36,55% | 36,55% | -19,43% | 1000,00 | |
Banca Pop Emilia | 1,901 | 1,560 | 1,1216 | 1,1216 | 39,09% | 39,09% | -17,94% | 1000,00 | |
DE000UE6AA72 - Airbag | 12/3/2024 | ||||||||
Air France | 5,22 | 4,15 | 2,6100 | 2,6100 | 59,00% | 59,00% | -16,31% | 1000,00 | |
American Airlines | 23,37 | 18,54 | 11,6850 | 11,6850 | 58,66% | 58,66% | -16,49% | 1000,00 | |
XS2269580531 | 18/4/2023 | ||||||||
Air France | 5,398 | 4,15 | 3,2388 | 3,2388 | 28,13% | 28,13% | 100 | ||
Lufthansa | 7,9219 | 7,19 | 4,7531 | 4,7531 | 51,27% | 51,27% | 100 | ||
Airbus | 101,1 | 103,620 | 60,6600 | 60,6600 | 70,82% | 70,82% | 100 | ||
XS2336351973 | 11/3/2025 | ||||||||
Stellantis | 13,822 | 13,29 | 8,2932 | 8,2932 | 60,25% | 60,25% | -3,85% | 1000,00 | |
BMW | 73,1 | 77,3 | 43,8600 | 43,8600 | 76,24% | 76,24% | 5,75% | 1000,00 | |
Mercedes Benz | 58 | 64,03 | 34,8000 | 34,8000 | 83,99% | 83,99% | 10,40% | 1000,00 | |
NLBNPIT1AER7 | 11/4/2024 | ||||||||
Mediobanca | 9,29 | 9,07 | 5,5740 | 5,5740 | 62,72% | 62,72% | -2,37% | 100 | |
Moncler | 52,6 | 49,6 | 31,5600 | 31,5600 | 57,16% | 57,16% | -5,70% | 100 | |
Tenaris | 13,88 | 14,940 | 8,3280 | 8,3280 | 79,39% | 79,39% | 7,64% | 100 | |
DE000HB1XYF8 - smemorato | 31/1/2025 | ||||||||
Stellantis | 16,97 | 13,29 | 9,3335 | 9,3335 | 42,39% | 42,39% | 1000,00 | ||
STM | 41,25 | 37,11 | 22,6875 | 22,6875 | 63,57% | 63,57% | 1000,00 | ||
SAP | 110,4 | 104,22 | 60,7200 | 60,7200 | 71,64% | 71,64% | 1000,00 | ||
Enel | 6,781 | 6,11 | 3,7296 | 3,7296 | 63,83% | 63,83% | 1000,00 | ||
NLBNPIT19Q39 | 18/3/2024 | ||||||||
Kering | 551,8 | 527,1 | 331,0800 | 331,0800 | 59,21% | 59,21% | -4,48% | 100,00 | |
Capri Holdings | 50,2 | 49,81 | 30,1200 | 30,1200 | 65,37% | 65,37% | -0,78% | 100,00 | |
Salvatore Ferragamo | 16,08 | 16,27 | 9,6480 | 9,6480 | 68,64% | 68,64% | 1,18% | 100,00 | |
XS2336353912 | 20/10/2025 | ||||||||
iSTOXX ISP GR Decrement 0.197 | 2,48 | 1,98 | 1,4880 | 1,612 | 22,83% | 33,06% | -20,16% | 1000,00 | |
iSTOXX FP GR Decrement 2.64 | 45,38 | 47,34 | 27,2280 | 29,497 | 60,49% | 73,87% | 4,32% | 1000,00 | |
iSTOXX ALV GR Decrement 9.60 | 195,97 | 210,82 | 117,5820 | 127,3805 | 65,50% | 79,30% | 7,58% | 1000,00 | |
iSTOXX BATS GR Decrement 215 | 2619,72 | 3.316,43 | 1571,832 | 1702,818 | 94,76% | 110,99% | 26,59% | 1000,00 |
Addirittura. Comunque consiglio a chi ha avuto la trattenuta anomala di richiedere per raccomandata alla propria banca la certificazione delle somme versate al fisco americano.Questo caso è da seguire per capire se il problema è nato da una errata codifica del titolo (che nessuno ha voglia di andare a modificare) o se andranno a modificare la codifica passata in modo da far scattare la doppia tassazione.....
i possessori del titolo sono invitati a divulgare la notizia quando riceveranno la cedola.....
da capire se la doppia tassazione scatta anche sulla vendita o sul rimborso oltre che sulle cedole.
Avg,Avast,io personalmente li ho provati entrambi,sono molto affidabili,anche usando la protezione base,poi se si vuole c'è anche la protezione completa con abbonamento 34.99 annoBuongiorno a tutti, avete qualche antivirus free da consigliarmi per notebook?
Grazie
Immagino che Bu$ usi un sistema operativo diverso da MS perché l'antivirus di win10 e win11 è tra i migliori.Avg,Avast,io personalmente li ho provati entrambi,sono molto affidabili,anche usando la protezione base,poi se si vuole c'è anche la protezione completa con abbonamento 34.99 anno
Si li conosco, c'è anche avira, ma sono un po' limitati, volevo sapere se c'era di meglioAvg,Avast,io personalmente li ho provati entrambi,sono molto affidabili,anche usando la protezione base,poi se si vuole c'è anche la protezione completa con abbonamento 34.99 anno
Uso win10, ma non mi sento così protetto, per questo ci abbino uno dei tre antivirus citati, nella versione free.Immagino che Bu$ usi un sistema operativo diverso da MS perché l'antivirus di win10 e win11 è tra i migliori.