Derivati, futures e certificati, sugli indici e commodities - Cap. 2

eccolo esempio di covo di malvivente :D sta pensando alla mossa criminale :D
 

Allegati

  • tradermalvivente.jpeg
    tradermalvivente.jpeg
    46,2 KB · Visite: 212
che botta di contratto su giugno.....chissà che vuol dire...se suol dire

Ora Prezzo Ultimo Contratto Var % Volume Ultimo
12.25.06 22.350,00 +1,62 1
12.24.25 22.350,00 +1,62 1
12.19.49 22.350,00 +1,62 1
12.19.49 22.350,00 +1,62 1
12.18.53 22.360,00 +1,67 1
12.13.13 22.370,00 +1,71 3
12.09.46 22.355,00 +1,65 3
12.08.54 22.355,00 +1,65 1
12.05.54 22.355,00 +1,650 1
12.05.54 22.355,00 +1,65 500
12.05.54 22.355,00 +1,65 50
12.05.54 22.355,00 +1,65 50
12.05.54 22.355,00 +1,65 50
12.05.54 22.355,00 +1,65 6
12.05.54 22.355,00 +1,65 100
12.05.54 22.355,00 +1,65 67
12.05.24 22.360,00 +1,67 1
12.05.24 22.360,00 +1,67 1
12.05.24 22.360,00 +1,67 1
12.05.07 22.365,00 +1,69 1
12.04.28 22.370,00 +1,71 1
 
S&P500 Index – ADX / ADM – TS V. 2.8 – Livelli Intraday per l’ 11/03/2015


Average Daily Movement – Intraday Levels
entrata su close candela oraria… se superato il livello indicato

 
Ora Prezzo Ultimo Contratto Var % Volume Ultimo
12.25.06 22.350,00 +1,62 1
12.24.25 22.350,00 +1,62 1
12.19.49 22.350,00 +1,62 1
12.19.49 22.350,00 +1,62 1
12.18.53 22.360,00 +1,67 1
12.13.13 22.370,00 +1,71 3
12.09.46 22.355,00 +1,65 3
12.08.54 22.355,00 +1,65 1
12.05.54 22.355,00 +1,650 1
12.05.54 22.355,00 +1,65 500
12.05.54 22.355,00 +1,65 50
12.05.54 22.355,00 +1,65 50
12.05.54 22.355,00 +1,65 50
12.05.54 22.355,00 +1,65 6
12.05.54 22.355,00 +1,65 100
12.05.54 22.355,00 +1,65 67
12.05.24 22.360,00 +1,67 1
12.05.24 22.360,00 +1,67 1
12.05.24 22.360,00 +1,67 1
12.05.07 22.365,00 +1,69 1
12.04.28 22.370,00 +1,71 1

long o short ? :D
 

Users who are viewing this thread

Back
Alto