Novenove
Moderator
ecco le ultimeaste dei btp:
Data Titolo Tr. Off. Rich. Ass. Prezzo Lordo
---------------------------------------------------------
15/04/10 01/03/25 9 250 244 244 107,08 4,39
13/05/10 01/03/25 10 (B) 3487 2000 106,80 4,42
14/05/10 01/03/25 11 200 268 200 106,80 4,42
14/07/10 01/08/23 14 (B) 2649 1755 103,63 4,43
15/07/10 01/08/23 15 200 - - 103,63 4,43
13/08/10 01/03/25 12 (D) 3009 2374 107,31 4,36
16/08/10 01/03/25 13 250 222 222 107,31 4,36
14/10/10 01/08/23 16 845 2113 845 108,10 3,98
Note: Gli importi sono espressi in milioni di euro.
(A) offerta massima tra 3.500 e 4.500
(B) offerta massima tra 1.000 e 2.000
(D) offerta massima tra 1.500 e 2.500
Data Titolo Tr. Off. Rich. Ass. Prezzo Lordo
---------------------------------------------------------
15/04/10 01/03/25 9 250 244 244 107,08 4,39
13/05/10 01/03/25 10 (B) 3487 2000 106,80 4,42
14/05/10 01/03/25 11 200 268 200 106,80 4,42
14/07/10 01/08/23 14 (B) 2649 1755 103,63 4,43
15/07/10 01/08/23 15 200 - - 103,63 4,43
13/08/10 01/03/25 12 (D) 3009 2374 107,31 4,36
16/08/10 01/03/25 13 250 222 222 107,31 4,36
14/10/10 01/08/23 16 845 2113 845 108,10 3,98
Note: Gli importi sono espressi in milioni di euro.
(A) offerta massima tra 3.500 e 4.500
(B) offerta massima tra 1.000 e 2.000
(D) offerta massima tra 1.500 e 2.500