Toni, ecco l'aggiornamento delle posizioni:
Meno 16 Minifib dic8 @ 18656
Più 2 Fibboni Mar9 @ 21097.5
Più 10 Minifib Mar9 @ 19240
Più 1 call 18750 nov @ 690
Meno 2 call 19400 nov @ 200
Più 1 call 19500 nov @ 376
Meno 2 call 19600 nov @ 110
Meno 3 call 19750 nov @ 97
Più 2 call 20000 nov @ 236
Più 4 call 20000 dic @ 204
Meno 2 call 20000 mar9 @ 414
Più 1 call 20500 nov @ 99
Meno 1 call 20500 dic @ 178
Meno 2 call 20500 gen9 @ 270
Meno 7 call 20500 mar9 @ 377
Più 2 call 21000 dic @540
Meno 3 put 16500 dic @ 110
Più 3 put 17500 dic @ 374
Meno 1 put 18000 mar9 @ 580
Più 3 put 18250 nov @ 360
Più 1 put 18500 nov @ 460
Meno 2 put 18500 dic @418
Meno 1 put 18500 mar9 @ 780
Più 2 put 18750 nov @ 590
Meno 1 put 19000 dic @302
Più 1 put 19100 nov @ 224
Più 1 put 19750 nov @ 1115
Meno 1 put 20000 nov @176
Più 1 put 20000 dic @1500
Più 2 put 20500 dic @ 1150
Più 1 put 21000 dic @ 2500
meno 2 put 21500 nov @ 496
EUREX:
Più 2 stoxx fut dic8 @ 3292
meno 2 stoxx put 3200 dic8 @ 31.4
Meno 1 stoxx call 3250 dic8 @ 37.9
Meno 1 stoxx call 3300 dic8 @ 30.1
Più 2 minidax dic8 @ 11866.5
Meno 1 dax put 10900 dic8 @ 115.7
Più 1 dax put 11100 nov8 @ 228
Meno 1 dax put 11400 dic8 @ 235.7
meno 1 dax call 11500 dic8 @ 193.6
Meno 1 dax call 11700 nov8 @ 67
Meno 2 dax call 11800 nov8 @ 24.7
Meno 1 dax call 11900 dic8 @ 105.7
meno 1 dax call 12000 dic8 @ 70