FTSE Mib Futures futures option e non solo - Cap. 2

devo AGGIUSTARE IL DELTA SHORT 2 MINI GIUGNO A 725 VENDUTI

ma chi te li fa vendere

saldo chiusura
10:02:13 MINI0C FTSE MINI INDEX FUTURE MAR20 ..86979 1 -102,00 -102,00
10:04:26 0O1875 MIBO PUT 18750 MAR20 ..87332 1 4.517,50 4.415,50
10:04:27 0O1900 MIBO PUT 19000 MAR20 ..87335 1 -8.122,50 -3.707,00
10:04:32 0O1950 MIBO PUT 19500 MAR20 ..87347 1 6.042,50 2.335,50
10:04:40 0O2300 MIBO PUT 23000 MAR20 ..87372 1 -18.182,50 -15.847,00
10:04:41 0O2325 MIBO PUT 23250 MAR20 ..87376 1 14.767,50 -1.079,50
10:08:04 0R0800 MIBO PUT 08000 GIU20 ..84248 1 245,00 -834,50

saldo di oggi -834
gain accumulato ad ieri minifib + mibo = 2710,39

una fatica assurda per un risultato risibile e con un loss in corso su strategia giugno non indifferente

se mi tenevo quei 1000eur di put comprati a febbraio li avrei trasformati in 100k ma vabbè adesso smetto di dirlo altrimenti risulto pesante ;-)
scordiamoci il passato ;-))
 

Users who are viewing this thread

Back
Alto