MIB Ottobre 20 | | |
| | |
Comprato 1 call 20000 ott @ 945 | // | Comprato 1 put 19000 ott @ 550 |
Comprato 1 call 21000 ott @ 496 | // | Comprato 1 put 20500 ott @ 1230 |
Comprato 3 call 22000 ott @ 142 | // | |
| | |
MIB Dicembre 20 | | |
| | |
Comprato 1 minifib Dic @ 20665 | // | |
Comprato 1 minifib Dic @ 20385 | // | |
| // | |
| // | |
| // | |
| // | |
| | |
Venduto 1 call 18500 dic @ 645 | // | Comprato 1 put 14000 dic @ 192 |
Venduto 1 call 19000 dic @ 510 | // | Venduto 3 put 14500 dic @ 114 |
Venduto 1 call 19500 dic @ 710 | // | Venduto 2 put 15000 dic @ 188,3 |
Venduto 3 call 20000 dic @ 319 | // | Comprato 1 put 16500 dic @ 1000 |
Venduto 3 call 21000 dic @ 382,6 | // | Venduto 1 put 17000 dic @ 290 |
Comprato 1 call 22000 dic @ 276 | // | Comprato 1 put 18500 dic @ 1490 |
Venduto 3 call 22500 dic @ 136,6 | // | |
| // | |
| // | |
| | |
Azioni | | |
| | |
20/08/20 Long 2553 ISP @ 1,8204 | | |
27/08/20 Long 873 ISP @ 1,796 | | |
14/09/20 Long 873 ISP @ 1,768 | | |
17/09/20 Long 851 ISP @ 1,73 | | |
| | |
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | |
| | |
Loss Anno 2019 -219.306€ | | |
Loss dal 01/01 al 21/08 – 76.804€ | | |
Recupero settimana 35 + 4.290€ | | |
Recupero settimana 36 + 865€ | | |
Loss settimana 37 – 7.738€ | | |