Aggiornamento posizioni SOLO FEBBRAIO:
MIB Febbraio 20
Venduto 1 call 23000 feb @ 740
Venduto 3 call 23500 feb @ 417,2
Venduto 3 call 23750 feb @ 271,3
Comprato 4 call 24000 feb @ 362,5
Venduto 5 call 24250 feb @ 148
Comprato 2 call 24500 feb @ 162
Comprato 8 call 25000 feb @ 100,5
Comprato 38 call 25500 feb @ 27,6
Comprato 14 call 26000 feb @ 14,8
Comprato 11 put 21000 feb @ 28,7
Comprato 2 put 21750 feb @ 38
Comprato 3 put 22000 feb @ 193,4
Comprato 1 put 22250 feb @ 76
Comprato 1 put 22500 feb @ 142
Venduto 10 put 22750 feb @ 97
Comprato 1 put 23000 feb @ 194
Venduto 1 put 23250 feb @ 224
DAX Febbraio
Venduto 1 dax call 13300 feb @ 205,3
Venduto 3 dax call 13500 feb @ 98,2
Comprato 8 dax call 13700 feb @ 111,5
Comprato 4 dax call 13900 feb @ 44,2
Comprato 12 dax call 14000 feb @ 26,7
Comprato 3 dax call 14050 feb @ 15
Comprato 3 dax put 12100 feb @ 45,3
Comprato 1 dax put 12300 feb @ 51
Comprato 1 dax put 12400 feb @ 67
Comprato 1 dax put 12850 feb @ 50
Venduto 2 dax put 12900 feb @ 40,5
Venduto 1 dax put 13100 feb @ 128,5
Comprato 1 dax put 13250 feb @ 82,5