FTSE Mib Futures futures option e non solo - Cap. 2

comprata 1 put 24600 febbraio a 224
comprata 1 put 24500 febbraio a 164 chiousa a 184 -----50

inseriti
vendo put 24100 febbraio a 93
compro call 24900 febbraio a 91

margini 23000
 
Aggiornamento posizioni SOLO FEBBRAIO:

MIB Febbraio 20

Venduto 1 call 23500 feb @ 417,2
Venduto 4 call 23750 feb @ 190,5
Comprato 2 call 23800 feb @ 725
Comprato 2 call 24000 feb @ 362,5
Venduto 2 call 24250 feb @ 81
Comprato 3 call 24300 feb @ 366
Comprato 1 call 24600 feb @ 298
Comprato 1 call 24700 feb @ 258
Venduto 2 call 24750 feb @ 123,5
Comprato 3 call 24800 feb @ 145,5
Comprato 4 call 25000 feb @ 91,9
Comprato 2 call 25100 feb @ 69
Comprato 2 call 25200 feb @ 36
Comprato 38 call 25500 feb @ 27,6
Comprato 14 call 26000 feb @ 14,8

Comprato 1 put 20500 feb @ 14
Comprato 11 put 21000 feb @ 28,7
Comprato 1 put 21750 feb @ 38
Comprato 4 put 22000 feb @ 165
Comprato 1 put 22500 feb @ 142
Comprato 1 put 22750 feb @ 42
Comprato 2 put 23000 feb @ 179,3
Comprato 2 put 23300 feb @ 46
Venduto 2 put 23600 feb @ 42
Comprato 1 put 23750 feb @ 585
Venduto 3 put 23800 feb @ 76
Venduto 3 put 24200 feb @ 71
Venduto 1 put 24300 feb @ 110
Venduto 2 put 24400 feb @ 98
Comprato 1 put 24500 feb @ 158
Venduto 2 put 24600 feb @ 140

DAX Febbraio

Venduto 1 dax call 13350 feb @ 67
Venduto 1 dax call 13500 feb @ 121
Comprato 2 dax call 13600 feb @ 116
Comprato 2 dax call 13700 feb @ 66,3
Comprato 5 dax call 13900 feb @ 31,9
Comprato 12 dax call 14000 feb @ 26,7
Comprato 3 dax call 14050 feb @ 15

Comprato 3 dax put 12100 feb @ 45,3
Comprato 1 dax put 12300 feb @ 51
Comprato 1 dax put 12400 feb @ 67
Comprato 1 dax put 12800 feb @ 12,4
Comprato 2 dax put 12950 feb @ 20,2
Venduto 2 dax put 13250 feb @ 46
Comprato 1 dax put 13350 feb @ 254
Venduto 1 dax put 13500 feb @ 42
Venduto 1 dax put 13550 feb @ 45,5
 

Users who are viewing this thread

Back
Alto