FTSE Mib Futures futures option e non solo - Cap. 2

comprata 1 call 25250 febbraio a 20 chiusa a 46 -------65
comprata 1 call 25000 febbraio a 136
venduta 1 call 25250 febbraio a 54

margini

26600
 
Venduto 1 NQ put 8800 mar @ 38.5
Venduto 1 NQ put 8900 mar @ 81,5 chiusa @ 47 gain + 690$
Comprato 3 call 25400 feb @ 28

Margini a 251k

grazie Antonio
 
Buondi'

AGGIORNAMENTO

short 1 minifib marzo a 23270
short 1 minifib marzo a 23420
long 2 minifib giugno a 24260
long 1 minifib giugno a 24160

FEBBRAIO
comprate 2 cal 25500 feb a 13
comprato 1 call 24800 febbraio a 196
venduta 1 call 25100 febbraio a 55
venduta 1 call 25250 febbraio a 54
comprata 1 call 25000 febbraio a 136
venduta 1 call 24500 febbraio a 108
venduta 1 cal 24750 febbraio a 53
venduta 1 cal 24750 febbraio a 65

comprate 3 put 21500 febb a 25
venduta 1 put 24300 febbraio a 64
venduta 1 put 24300 febbraio a 83
vendute 2 put 24200 febbraio a 66
comprata 1 put 24600 febbraio a 224

MARZO
comprata 1 Call 25000 marzo a 400
comprata 1 Call 24500 marzo a 685
comprate 1 call 25500 marzo a 150

comprata 1 put 20000 marzo a 34
comprata 1 put 23000 marzo a 118

APRILE
venduta una 1 call 25000 aprile a 142
vendute una 2 call 25500 aprile a 170
venduta 1 put 22500 aprile a 134


GIUGNO
venduta 1 call 25500 giugno a 88
venduta 1 call 25000 giugno a 360
venduta 1 call 25000 giugno a 366
venduta 1 call 26000 giugno a 170
Venduta 1 call 26000 giugno a 198
venduta 1 put 22500 giugno a 380
venduta 1 put 19500 giugno a 104



DAX

venduta 1 call dax 13600 febbraio a 67
comprato 1 call dax 13800 febbraio a 39
venduta 1 call dax 13750 febbraio a 81

comprato 1 put dax 13250 2 sett febbr a 47 errore mio settimanale
comprato 1 put dax 11600 febbr a 8.6
comprato 2 put dax 11600 febbr a 9.6
venduto 1 put dax 13250 febbraio a 23


comprata 1 call dax 13700 marzo a 208
venduta 1 call dax 13950 marzo a 94

comprata 1 put dax 12000 marzo a 51


margini 27000
 
Elenco posizioni SOLO FEBBRAIO:

MIB Febbraio 20

Venduto 1 call 23500 feb @ 417,2
Venduto 4 call 23750 feb @ 190,5
Comprato 2 call 23800 feb @ 725
Comprato 2 call 24000 feb @ 362,5
Venduto 2 call 24250 feb @ 81
Comprato 3 call 24300 feb @ 366
Comprato 1 call 24700 feb @ 258
Venduto 2 call 24750 feb @ 123,5
Comprato 3 call 24800 feb @ 145,5
Comprato 4 call 25000 feb @ 91,9
Comprato 2 call 25100 feb @ 69
Comprato 2 call 25200 feb @ 36
Comprato 3 call 25400 feb @ 28
Comprato 38 call 25500 feb @ 27,6
Comprato 14 call 26000 feb @ 14,8

Comprato 1 put 20500 feb @ 14
Comprato 11 put 21000 feb @ 28,7
Comprato 1 put 21750 feb @ 38
Comprato 4 put 22000 feb @ 165
Comprato 1 put 22500 feb @ 142
Comprato 1 put 22750 feb @ 42
Comprato 2 put 23000 feb @ 179,3
Comprato 2 put 23300 feb @ 46
Comprato 1 put 23750 feb @ 585
Venduto 3 put 23800 feb @ 76
Venduto 4 put 24200 feb @ 67,2
Venduto 2 put 24400 feb @ 98
Comprato 1 put 24500 feb @ 158
Venduto 2 put 24600 feb @ 140

DAX Febbraio

Venduto 1 dax call 13350 feb @ 67
Venduto 1 dax call 13500 feb @ 121
Comprato 1 dax call 13600 feb @ 116
Comprato 2 dax call 13700 feb @ 66,3
Comprato 6 dax call 13900 feb @ 31,9
Comprato 12 dax call 14000 feb @ 26,7
Comprato 3 dax call 14050 feb @ 15

Comprato 3 dax put 12100 feb @ 45,3
Comprato 1 dax put 12300 feb @ 51
Comprato 1 dax put 12400 feb @ 67
Comprato 1 dax put 12800 feb @ 12,4
Comprato 2 dax put 12950 feb @ 20,2
Comprato 1 dax put 13350 feb @ 254
Venduto 1 dax put 13400 feb @ 51
Venduto 1 dax put 13500 feb @ 42
Venduto 1 dax put 13550 feb @ 45,5
 

Users who are viewing this thread

Back
Alto