billionare
Forumer storico
INTESA SAN PAOLO
SUPPORTI E RESISTENZE
Punti di Pivot 24.05.2013 00:04 GMT
Nome S3 S2 S1 Punti di Pivot R1 R2 R3
Classico 1,386 1,393 1,396 1,403 1,406 1,413 1,416
Fibonacci 1,393 1,397 1,399 1,403 1,407 1,409 1,413
Camarilla 1,397 1,398 1,399 1,403 1,401 1,402 1,403
Woodies 1,384 1,392 1,394 1,402 1,404 1,412 1,414
DeMark's - - 1,395 1,403 1,405 -
SUPPORTI E RESISTENZE
Punti di Pivot 24.05.2013 00:04 GMT
Nome S3 S2 S1 Punti di Pivot R1 R2 R3
Classico 1,386 1,393 1,396 1,403 1,406 1,413 1,416
Fibonacci 1,393 1,397 1,399 1,403 1,407 1,409 1,413
Camarilla 1,397 1,398 1,399 1,403 1,401 1,402 1,403
Woodies 1,384 1,392 1,394 1,402 1,404 1,412 1,414
DeMark's - - 1,395 1,403 1,405 -
