billionare
Forumer storico
unicredit
supporti e resistenze
Nome S3 S2 S1 R1 R2 R3
Classico 3,6147 3,7333 3,8407 4,0667 4,1853 --
Fibonacci 3,7333 3,8197 3,8730 4,0457 4,0990 4,1853
Camarilla 3,8859 3,9066 3,9273 3,9687 3,9894 4,0102
Woodies -- 3,7305 3,8350 4,0610 4,1825 --
DeMark's -- -- 3,9000 4,1260 -- --
supporti e resistenze
Nome S3 S2 S1 R1 R2 R3
Classico 3,6147 3,7333 3,8407 4,0667 4,1853 --
Fibonacci 3,7333 3,8197 3,8730 4,0457 4,0990 4,1853
Camarilla 3,8859 3,9066 3,9273 3,9687 3,9894 4,0102
Woodies -- 3,7305 3,8350 4,0610 4,1825 --
DeMark's -- -- 3,9000 4,1260 -- --