Liberi penZieri ....

160,53 160,15 160,40 160,55
3375,00 3401,00 3364,00 3375,00
2339,00 2346,75 2339,00 2343,00
12096,00 12153,00 12094,00 12096,00
19780 19880 19750 19790
5384 5366 5384 5388
20142 20237 20138 20142
20203 20305 20172 20213
 
161,10 160,24 161,08 161,20
3400,00 3409,00 3392,00 3400,00
2356,50 2349,75 2350,00 2356,50
12244,00 12198,00 12224,00 12244,00
19840 19770 19820 19850
5420 5435 5420 5424
20295 20219 20262 20295
20265 20193 20244 20275
 
abbamo batman su stoxx e mib

stiamosul centrale che staacendo da suporto

stox
3333-3411
3411-3388
3388-3407
3407-------------------->3363

mib
19931-20389
20389-20182
20182-20323
20323-------------->19917

anche sl fib ci sta con targ 430
m non su dax ne su sp
 
altra farfallina vicina al 127 .....

Vedi l'allegato 425256
che con l'aiuto di una farfallina piu piccola vola al 161,8

k7.PNG
 
161,10 160,24 161,08 161,20
3400,00 3409,00 3392,00 3400,00
2356,50 2349,75 2350,00 2356,50
12244,00 12198,00 12224,00 12244,00
19840 19770 19820 19850
5420 5435 5420 5424
20295 20219 20262 20295
20265 20193 20244 20275

161,35 161,10 161,35 161,48
3403,00 3393,00 3396,00 3413,00
2363,50 2354,25 2363,50 2366,00
12235,00 12285,00 12270,00 12274,00
19825 19945 19790 19825
5439 5428 5439 5442
20274 20357 20332 20339
20236 20358 20200 20236
 

Users who are viewing this thread

Back
Alto