Nuove_emissioni, collocamenti Nuove Emissioni

Questa è rimasta fuori dal file delle emissioni settimanali :)
 

Allegati

  • aCapture27-02-2010-0.51.04.jpg
    aCapture27-02-2010-0.51.04.jpg
    73,5 KB · Visite: 605
XS0472205300 5.125% Buzzi Unicem 2016: 101,58 - 102,08 last 101,83
XS0457848272 5.375% Campari 2016: 103,67 - 104,31 last 104
XS0441744645 7.5% ICAP Group 2014: 105,26 - 106,60 last 105,49
XS0473114543 5.5% Lafarge 2019: 101,62 - 102,04 last 101,72
XS0471074822 5.375% Lottomatica 2016: 102,99 - 103,40 last 103,17
XS0483005293 5% Mediaset 2017: 101,48 - 101,99 last 101,73
XS0486101024 5.25% Telecom Italia 2022: 98,49 - 98,62 last 98,55
XS0472940617 5% Unipol Gruppo Finanz 2017: 101,49 - 102,02 last 101,73

XS0482702395 10.5% Seat PG 2017: 92,09 - 92,91 last 92,50
XS0466370540 7.25% Smurfit-Kappa 2017: 99,45 - 100,28 last 99,75
XS0478864225 6.125% Solarworld 2017 96,94 - 97,44 last 97,19

Prezzi quasi immobili....

XS0472205300 5.125% Buzzi Unicem 2016: 101,6 - 102,03 last 101,89
XS0457848272 5.375% Campari 2016: 103,69 - 104,41 last 103,9
XS0441744645 7.5% ICAP Group 2014: 105,04 - 106,33 last 105,46
XS0473114543 5.5% Lafarge 2019: 101,60 - 102,00 last 101,72
XS0471074822 5.375% Lottomatica 2016: 102,97 - 103,44 last 103,22
XS0483005293 5% Mediaset 2017: 101,48 - 102 last 101,74
XS0486101024 5.25% Telecom Italia 2022: 98,47 - 98,91 last 98,51
XS0472940617 5% Unipol Gruppo Finanz 2017: 101,39 - 101,91 last 101,84

XS0482702395 10.5% Seat PG 2017: 92,72 - 93,63 last 93
XS0466370540 7.25% Smurfit-Kappa 2017: 99,59 - 100,50 last 100,49
XS0478864225 6.125% Solarworld 2017 96,88 - 97,38 last 97,04
 
C'è anche una Bei 2014 8,5%.
Come la 2013 da te segnalata, è scambiata sull'Etlx.
Che quest'anno ci siano i mondiali di calcio in Sud Africa è una considerazione,
ma non dovrebbe essere l'unica da farsi nel momento in cui acquisti obbligazioni in valuta.
Rischi ce ne sono e sono proporzionati
al profilo di rischio di ognuno di noi e
alla conoscenza dello strumento, meno lo si conosce e più aumenta il rischio.
Se non conosci il rand inizia a seguire il cambio e inizia a seguire l'andamento delle due obbligazioni Bei.
Io preferisco la 2014, ora è sui massimi relativi,
a tirare la corda si può provare comprarla a 97/97,5
I cambi è meglio leggerli al contrario,
1 euro = 10,5 Rand.:)
 

Allegati

  • Capture28-02-2010-20.00.49.jpg
    Capture28-02-2010-20.00.49.jpg
    88,5 KB · Visite: 1.205
Ultima modifica:
C'è anche una Bei 2014 8,5%.
Come la 2013 da te segnalata, è scambiata sull'Etlx.
Che quest'anno ci siano i mondiali di calcio in Sud Africa è una considerazione,
ma non dovrebbe essere l'unica da farsi nel momento in cui acquisti obbligazioni in valuta.
Rischi ce ne sono e sono proporzionati
al profilo di rischio di ognuno di noi e
alla conoscenza dello strumento, meno lo si conosce e più aumenta il rischio.
Se non conosci il rand inizia a seguire il cambio e inizia a seguire l'andamento delle due obbligazioni Bei.
Io preferisco la 2014, ora è sui massimi relativi,
a tirare la corda si può comprare a 97/97,5
I cambi è meglio leggerli al contrario,
1 euro = 10,5 Rand.:)

mi dai isin 2014 grazie --- io ho questa http://www.remes-bonds.com/fr/XS0491174347.htm
 

Users who are viewing this thread

Back
Alto