Nuove_emissioni, collocamenti Nuove Emissioni

salve...

da questa settimana IO ha modificato il sito, non riesco più a trovare l'elenco delle nuove obbligazioni che quotidianamente veniva aggiornato con tutte le emissioni corporate e governative in valute, qual è il nuovo link grazie?
 
Microsoft announced the pricing of its offering of $10.75 billion of senior unsecured notes
The notes consist of the following tranches:
$1.50 billion of 1.850% notes due Feb. 12, 2020
$1.50 billion of 2.375% notes due Feb. 12, 2022
$2.25 billion of 2.700% notes due Feb. 12, 2025
$1.50 billion of 3.500% notes due Feb. 12, 2035
$1.75 billion of 3.750% notes due Feb. 12, 2045
$2.25 billion of 4.000% notes due Feb. 12, 2055
 
Microsoft announced the pricing of its offering of $10.75 billion of senior unsecured notes
The notes consist of the following tranches:
$1.50 billion of 1.850% notes due Feb. 12, 2020
$1.50 billion of 2.375% notes due Feb. 12, 2022
$2.25 billion of 2.700% notes due Feb. 12, 2025
$1.50 billion of 3.500% notes due Feb. 12, 2035
$1.75 billion of 3.750% notes due Feb. 12, 2045
$2.25 billion of 4.000% notes due Feb. 12, 2055
:eek::eek:
 
Qualcuno mi sa dire se e' possibile acquistare bond OTC di nuova emissione? IW permette di acquistarle solo dopo un anno dalla emissione..

Grazie
 

Users who are viewing this thread

Back
Alto