Qualcuno ha ancora in portafoglio le Carige CV, oppure le avete vendute tutti?


Presente.

Ne ho ancora all' incirca il 20% del quantitativo che possedevo.
Purtroppo ero convinto che i soci forti di carige avrebbe tenuto un po' il titolo visto il basso flottante considerando che un 10% dell' azione corrisponde un "risparmio" in azioni di 40 mni.
Ma cosi' non e' stato e arbitraggiare carige non e' facile.
Certo che gli insider sanno sempre tutto prima.
Chissa' come mai BPCE IOM INTERNATIONAL ET OUTRE-MER S.A.
SOGGETTO CHE DETIENE AZIONI IN MISURA ALMENO PARI AL 10 PER CENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE QUOTATO O SOGGETTO CHE CONTROLLA L'EMITTENTE QUOTATO ha comunicato ora di aver
fatto tutte queste vendite ???


01/02/2012 V IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 374,0901.5397 575,986.373 MERC-IT
02/02/2012 V IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 295,795 1.5457 457,210.3315 MERC-IT
03/02/2012 V IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 304,699 1.5453 470,851.3647 MERC-IT
06/02/2012 V IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 315,813 1.5312 483,572.8656 MERC-IT
07/02/2012 V IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 219,280 1.511 331,332.08 MERC-IT
08/02/2012 V IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 350,116 1.5159 530,740.8444 MERC-IT
09/02/2012 V IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 184,364 1.5027 277,043.7828 MERC-IT
10/02/2012 V IT0003211601 BANCACARIGE AZO 223,551 1.4732 329,335.3332 MERC-IT
13/02/2012 V IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 168,509 1.4669 247,185.8521 MERC-IT
14/02/2012 V IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 176,184 1.4462254,797.3008 MERC-IT
15/02/2012 V IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 150,669 1.4367 216,466.1523 MERC-IT
16/02/2012 VIT0003211601 BANCA CARIGE AZO 175,000 1.4237 249,147.5 MERC-IT
17/02/2012 V IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 160,000 1.4317 229,072 MERC-IT
20/02/2012 V IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 150,000 1.4256 213,840 MERC-IT
21/02/2012 V IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 215,000 1.4169 304,633.5 MERC-IT
22/02/2012 V IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 160,383 1.3942 223,605.9786 MERC-IT
23/02/2012 V IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 219,617 1.3454 295,472.7118 MERC-IT
24/02/2012 V IT0003211601 BANCA CARIGE AZO935,000 1.2456 1,164,636 MERC-IT
27/02/2012 V IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 41,245 1.2127 50,017.8115 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in E) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in E) 6,904,947.7823

I mercati sono uguali per tutti ma per alcuni sono piu' uguali.

E vabbuo' (come diceva schettino) ridiamoci su e accontentiamoci delle
solite nostre bricioline di guadagno, tanto la Consob e' come i Ris non ci
capisce mai niente.
 
Ultima modifica:
I mercati sono uguali per tutti ma per alcuni sono piu' uguali.

E vabbuo' (come diceva schettino) ridiamoci su e accontentiamoci delle
solite nostre bricioline di guadagno, tanto la Consob e' come i Ris non ci
capisce mai niente.

Già. Viste queste premesse, non credo possiamo sperare più di tanto in un recupero dell'azione e quindi della CV nella sua ultima settimana di vita.

Peccato non essermene liberato qualche giorno fa... Vabbè, passiamo oltre.
 
io le ho fatte fuori tutte, prezzo medio di vendita sui 103,4 aspetto ora i futuri sviluppi...


anche io quasi uscito completamente... per 1000 voglio vedere fino all'ultimo dì , certo si sperava molto meglio ...almeno di vedere i 105..... ma mi consolo pensando che non ci ho comunque smenato ...e visto l'aria che tira ....comunque mi pare che per le cv sia arrivato il capolinea ...e da bp o valtellinese mi sa che non uscirà molto sugo .forse l'unica che vale una scommessa è sias ma di questa ne ho già molte rispetto alle mie possibilità ..in bocca al lupo a chi aspetta le ultime ore
Nuvola nera
 
Presente.

Ne ho ancora all' incirca il 20% del quantitativo che possedevo.
Purtroppo ero convinto che i soci forti di carige avrebbe tenuto un po' il titolo visto il basso flottante considerando che un 10% dell' azione corrisponde un "risparmio" in azioni di 40 mni.
Ma cosi' non e' stato e arbitraggiare carige non e' facile.
Certo che gli insider sanno sempre tutto prima.
Chissa' come mai BPCE IOM INTERNATIONAL ET OUTRE-MER S.A.
SOGGETTO CHE DETIENE AZIONI IN MISURA ALMENO PARI AL 10 PER CENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE QUOTATO O SOGGETTO CHE CONTROLLA L'EMITTENTE QUOTATO ha comunicato ora di aver
fatto tutte queste vendite ???


01/02/2012 V IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 374,0901.5397 575,986.373 MERC-IT
02/02/2012 V IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 295,795 1.5457 457,210.3315 MERC-IT
03/02/2012 V IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 304,699 1.5453 470,851.3647 MERC-IT
06/02/2012 V IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 315,813 1.5312 483,572.8656 MERC-IT
07/02/2012 V IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 219,280 1.511 331,332.08 MERC-IT
08/02/2012 V IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 350,116 1.5159 530,740.8444 MERC-IT
09/02/2012 V IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 184,364 1.5027 277,043.7828 MERC-IT
10/02/2012 V IT0003211601 BANCACARIGE AZO 223,551 1.4732 329,335.3332 MERC-IT
13/02/2012 V IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 168,509 1.4669 247,185.8521 MERC-IT
14/02/2012 V IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 176,184 1.4462254,797.3008 MERC-IT
15/02/2012 V IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 150,669 1.4367 216,466.1523 MERC-IT
16/02/2012 VIT0003211601 BANCA CARIGE AZO 175,000 1.4237 249,147.5 MERC-IT
17/02/2012 V IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 160,000 1.4317 229,072 MERC-IT
20/02/2012 V IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 150,000 1.4256 213,840 MERC-IT
21/02/2012 V IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 215,000 1.4169 304,633.5 MERC-IT
22/02/2012 V IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 160,383 1.3942 223,605.9786 MERC-IT
23/02/2012 V IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 219,617 1.3454 295,472.7118 MERC-IT
24/02/2012 V IT0003211601 BANCA CARIGE AZO935,000 1.2456 1,164,636 MERC-IT
27/02/2012 V IT0003211601 BANCA CARIGE AZO 41,245 1.2127 50,017.8115 MERC-IT
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in E) / TOTAL AMMOUNT SECTION A (in E) 6,904,947.7823

I mercati sono uguali per tutti ma per alcuni sono piu' uguali.

E vabbuo' (come diceva schettino) ridiamoci su e accontentiamoci delle
solite nostre bricioline di guadagno, tanto la Consob e' come i Ris non ci
capisce mai niente.

Certo che però, bello saper...ehm "brillantemente intuire" :tel: due-tre settimane prima di tutti gli altri che le CV saranno richiamate.
Così puoi iniziare a scaricare pian piano l'azione a 1,50 ed accumulare la CV sotto ai 100.
Vabbè, è meglio che sto zitto :S, che altrimenti mi becco pure una denuncia per diffamazione.
 
Certo che però, bello saper...ehm "brillantemente intuire" :tel: due-tre settimane prima di tutti gli altri che le CV saranno richiamate.
Così puoi iniziare a scaricare pian piano l'azione a 1,50 ed accumulare la CV sotto ai 100.
Vabbè, è meglio che sto zitto :S, che altrimenti mi becco pure una denuncia per diffamazione.

Adesso gli faccio anche i conti in tasca, così mi becco davvero una bella diffamazione.

Allora, hanno scaricato 4.819.315 azioni per un controvalore di 6.904.947 €, quindi un prezzo medio di 1,43 per azione.

Immaginiamo ora che siano stati così brillanti da reinvestirli in convertibili ad un prezzo medio di 98 (e sono stato buono, perché le hanno pagate qualcosa di meno), si ritrovano 110 in azioni, che ipotizzando finiscano ad un prezzo medio di 1,15 (se tanto mi dà tanto, il prezzo medio sarà anche più basso) dai 4.819.315 azioni iniziali si ritrovano con 6.739.522 azioni.

Evidentamente la moltiplicazione degli € e delle azioni è riservata ai protagonisti della Fattoria degli Animali di Orwell (quelli che sono più uguali degli altri). :wall::wall::wall:
 
Certo che però, bello saper...ehm "brillantemente intuire" :tel: due-tre settimane prima di tutti gli altri che le CV saranno richiamate.
Così puoi iniziare a scaricare pian piano l'azione a 1,50 ed accumulare la CV sotto ai 100.
Vabbè, è meglio che sto zitto :S, che altrimenti mi becco pure una denuncia per diffamazione.

ora avete capito cosa farà il Banco Popolare... :-o
 
dici che richiama ?
vediamo ...
a 106 gliele ridò volentieri :up:

Se sti fenomeni :pozione: iniziano a scaricare le azioni due settimane prima, non c'è nessuna possibilità che vadano a 106.
Io stupido ho tenuto le Carige CV, ricordando invece che avevo venduto troppo presto le BPER.
Per mangiare il margine degli arbitraggisti, iniziano con due settimane di anticipo a deprimere il prezzo delle azioni.
 

Users who are viewing this thread

Back
Alto