Fernando'S
Forumer storico
Attrattori:
indiceSPMib 41545 41286 v252
fib 41835 41557
eurostock 4200 4159 ci9,4
iDax 6629 6576 ci9,6
iNasdq100 1820 1803 ci5,4
iS&P500 1435 1425 ci7,7
il fib rientra nel channel
...buona settimana
indiceSPMib 41545 41286 v252
fib 41835 41557
eurostock 4200 4159 ci9,4
iDax 6629 6576 ci9,6
iNasdq100 1820 1803 ci5,4
iS&P500 1435 1425 ci7,7
il fib rientra nel channel
...buona settimana

