09-set 3.734 6.119 1,64
10-set 4.615 7.386 1,6
11-set 7.432 6.514 0,88
14-set 4.808 4.331 0,9
15-set 5.229 4.904 0,94 scadenze
20-set 2.068 2.966 1,43
21-ott 3.687 3.381 0,92
22-set 3.347 4.538 1,36
23-set 1.332 2.764 2,08
26-set 4.795 5.768 1,2
27-set 2.995 2.911 0,97
28-set 5.398 5.492 1,02
29-set 3.089 3.300 1,07
30-set 3.471 2.824 0,81
vol. Call Vol Put Put/Call Ratio
avete notato il Put/Call Ratio in discesa negli ultimi giorni?
anche le opzioni più scambiate della settimana sono call
SottostanteCall/Put Scadenza Strike Volume
S&P/Mib Call ott-05 35.000 2.708
S&P/Mib Put ott-05 34.000 2.595
S&P/Mib Call ott-05 35.500 1.572
S&P/Mib Call ott-05 34.500 1.537
S&P/Mib Call dic-05 35.000 1.462
cosa ne pensate?
mica siamo al capolinea?
a presto