Reversato.......... (2 lettori)

la verità

Forumer storico
reversato nel finale di oggi nuovamente in long............
questa la nuova situazione aggiornata........


26/01 10.02: SHORT 3 FIB DA 17370 27/01 15.29: STOP 17680= -4.674 E. (-1,75%)
27/01 15.29: LONG 3 FIB DA 17680 29/01 12.38 : STOP 18130= +6.726 E. (+2,55%)
29/01 12.38: SHORT 3 FIB DA 18130 03/02 17.38: STOP 17690= +6.576 E. (+2,49%)
03/02 17.38: LONG 3 FIB DA 17690 11/02 09.21: STOP 18085= +5.901 E. (+2,23%)
11/02 09.21: SHORT 3 FIB DA 18085 13/02 10.36: STOP 18060= + 351 E. (+0,14%)
13/02 10.36: LONG 3 FIB DA 18060 13/02 16.58: STOP 17815= -3.699 E. (-1,36%)
13/02 16.58:SHORT 3 FIB DA 17815 26/02 13.32: STOP 15490= +34.851 E. (+15,01%)
26/02 13.32: LONG 3 FIB DA 15490 27/02 11.42: STOP 15390= -1.524 E (-0,65%)
27/02 11.42: SHORT 3 FIB DA 15390 04/03 17.19: STOP 14335= +15.801 E. (+7,36%)
04/03 17.19: LONG 3 FIB DA 14335 05/03 9.56: STOP 14130= -3.099 E. (-1,43%)
05/03 09.56: SHORT 3 FIB DA 14130 12/03 10.23: STOP 13460= +10.026 E. (+4,98%)
12/03 10.23: LONG 3 FIB DA 13460 17/03 13.23: STOP 13900= + 6.576 E. (+3,27%)
17/03 13.23: SHORT 3 FIB DA 13900 18/03 10.27: STOP A 14375= -7.149 E. (-3,30%)
18/03 10.27: LONG 3 FIB DA 13940 20/03 16.47: STOP A 14320= +5.676 E. (+2,73%)
20/03 16.47: SHORT 3 FIB DA 14320 20/03 17.36: STOP A 14550= --3.474 E. (-1,58%)
20/03 17.36: LONG 3 FIB DA 14550 30/03 9.30: STOP A 15285= +11.001 E. (+5,05%)

30/03 9.30: SHORT 3 FIB DA 15285 31/03 16.46: STOP A 15230= + 801 E. (+0,36%)
31/03 16.46: LONG 3 FIB DA 15230 PUNTI................



OPERAZIONI CONCLUSE.......
totale: +80.667 euro in 64giorni solari.........
media mensile: +38.364 euro..............
somma delle % dei gain: 46,17.....
somma delle % dei loss: 10,07.....

% NETTA TOTALE TRADATE CHIUSE AL 31/03: +40,89%
% ANNUA NETTA (PROIEZ. ): +607%
 

visione

Forumer storico
reversato nel finale di oggi nuovamente in long............
questa la nuova situazione aggiornata........


26/01 10.02: SHORT 3 FIB DA 17370 27/01 15.29: STOP 17680= -4.674 E. (-1,75%)
27/01 15.29: LONG 3 FIB DA 17680 29/01 12.38 : STOP 18130= +6.726 E. (+2,55%)
29/01 12.38: SHORT 3 FIB DA 18130 03/02 17.38: STOP 17690= +6.576 E. (+2,49%)
03/02 17.38: LONG 3 FIB DA 17690 11/02 09.21: STOP 18085= +5.901 E. (+2,23%)
11/02 09.21: SHORT 3 FIB DA 18085 13/02 10.36: STOP 18060= + 351 E. (+0,14%)
13/02 10.36: LONG 3 FIB DA 18060 13/02 16.58: STOP 17815= -3.699 E. (-1,36%)
13/02 16.58:SHORT 3 FIB DA 17815 26/02 13.32: STOP 15490= +34.851 E. (+15,01%)
26/02 13.32: LONG 3 FIB DA 15490 27/02 11.42: STOP 15390= -1.524 E (-0,65%)
27/02 11.42: SHORT 3 FIB DA 15390 04/03 17.19: STOP 14335= +15.801 E. (+7,36%)
04/03 17.19: LONG 3 FIB DA 14335 05/03 9.56: STOP 14130= -3.099 E. (-1,43%)
05/03 09.56: SHORT 3 FIB DA 14130 12/03 10.23: STOP 13460= +10.026 E. (+4,98%)
12/03 10.23: LONG 3 FIB DA 13460 17/03 13.23: STOP 13900= + 6.576 E. (+3,27%)
17/03 13.23: SHORT 3 FIB DA 13900 18/03 10.27: STOP A 14375= -7.149 E. (-3,30%)
18/03 10.27: LONG 3 FIB DA 13940 20/03 16.47: STOP A 14320= +5.676 E. (+2,73%)
20/03 16.47: SHORT 3 FIB DA 14320 20/03 17.36: STOP A 14550= --3.474 E. (-1,58%)
20/03 17.36: LONG 3 FIB DA 14550 30/03 9.30: STOP A 15285= +11.001 E. (+5,05%)

30/03 9.30: SHORT 3 FIB DA 15285 31/03 16.46: STOP A 15230= + 801 E. (+0,36%)
31/03 16.46: LONG 3 FIB DA 15230 PUNTI................



OPERAZIONI CONCLUSE.......
totale: +80.667 euro in 64giorni solari.........
media mensile: +38.364 euro..............
somma delle % dei gain: 46,17.....
somma delle % dei loss: 10,07.....

% NETTA TOTALE TRADATE CHIUSE AL 31/03: +40,89%
% ANNUA NETTA (PROIEZ. ): +607%
Non seguo la tua operativita' ma per quel poco che ho letto, dicevano che tu posti in tempo reale le tue operazioni......:-?...a me non pare
 

papino58

alias IL GLADIATORE
ciao sandor, avevi ragione a rimanere long, io ho longato intorno alle 16,45 quando ha fatto una barra inside rialzista a 30m con bb
 

sandor

Banned
ciao sandor, avevi ragione a rimanere long, io ho longato intorno alle 16,45 quando ha fatto una barra inside rialzista a 30m con bb

Azz!!!
Mattiuw di nuovo al reverse e controreverse l'indomani, quando si zigzaga del resto i gain si accorciano, a volte non cambia nulla che rimanere su posizione, proprio come ho fatto io per la seconda volta di fila su segnale short di MATTIUW, ma allora direte voi," Perchè ce lo decantate tanto sto MATTIUW se poi non lo seguite con disciplina?" Perchè io non posso operare con gli stessi prodotti, recuperare i loss è più difficile, ma questo non vuol dire nulla, parlano i fatti e quelli di Mattiuw son vincenti, poi usare un pò di private sentiment non fa mai male, se gli orizzonti son diversi poi, una cosa non esclude l'altra.
Seguire Mattiuw con assoluta disciplina, se riesce, o restare su posizione , LONG attualmete di medio, probabile che dia gli stessi risultati, probabile, tra gain e loss e commissioni e tassazioni varie se si zigzaga non c'è scampo, ognuno segui la strada che più si sente a pelle, la cosa purtroppo constatabile è che quando ci si avvicina ad un cambio di trend di medio/lungo, non è più facile seguire indicazioni certe, tutto si complica e chi crede che nell'intraday si possa entrare sui minimi long e sui max short , crede male.I tempi son cambiati ed i -20% tutti di fila a perdifiato in una settimana sono solo tristi, per qualcuno, lontani ricordi.
Nelle ultime 2 settimane le tue uniche 3 operazioni short hanno dato frutti amarissimi, la terza l'hai salvata per miracolo in finale di questa seduta , altrimenti era un altro loss, fra poco sapremo se è stata una mossa azzeccata o nel brevissimo tanto valeva restare short, questo per evidenziare che tempo fa succedeva con le operazioni long eh? Mattiuw, qualcosa sta cambiando, che dici?
L'oracolo resta sempre l'ORACOLO, checchè se ne dica, fatti non pugnette.
Salutoni a tutti , buona operatività per domani, un saluto a Papino58, avevo ragione a restare LONG ?, ne avrò ancora, il breve non mi spaventa, può anche consolidare.:D
A risentirci a dopodomani mattina.

PS
I dati macro per domani tra le 16:00 e le 16:30

16:00 CET USA Spese per costruzioni Febbraio, precedente -3,3%, consenso -1,6%
16:00 CET USA ISM index sett. manifatturiero Marzo, precedente 35,8, consenso 36,0
16:00 CET USA Vendite di case in corso (pending) Febbraio, precedente -7,7%, consenso -2,0%
16:30 CET USA Scorte petrolifere, precedente 3300k
 

Users who are viewing this thread

Alto