Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. . Dovresti aggiornarlo oppure usarne uno alternativo, moderno e sicuro.
Buongiorno.
L'altro giorno, come sempre, ho sbagliato a non girarmi Long e mi sono perso il rialzo di ieri.
Bene signori, io lo faccio oggi, perchè ho la netta sensazione che noi stiamo qui ad incaponirci con situazioni economia, grafici, cross, etc., etc. etc, tutti vediamo crolli, invece, la realtà è che si sale.
Long signori, e buona giornata.
Non vogliatemene, ma continuare a credere nello short, adesso, è cocciutaggine che non paga anzi, fa lossare
lo dico per chi è incastrato o aspetta il crollo
per chi come me che è short da oggi
avrebbe tutto il tempo per valutare e al + chiudere in pari sul rimbalzo
che arrivassero a 21500 -21640 era prevedibile. Ora la questione è dove si fermeranno nella successiva probabile correzione. Io aspetto prima di girarmi. Per fortuna non ho una situazione pesante, al momento c'è la possibilità di un ritraccio nei prossimi giorni secondo me... Io aspetto un attimo
in condizioni di mercato così stressate di solito trovano sempre un motivo, un dato, una causa cui addossare la colpa delle'eventuale brusca ingiustificabile inversione
Sentiment Survey Past Results
Reported Date Bullish Neutral Bearish
October 21: 49.62% 25.19% 25.19%
October 14: 47.10% 26.09% 26.81%
October 7: 49.03% 23.23% 27.74%
September 30: 42.53% 25.86% 31.61%
September 23: 44.97% 29.63% 25.40%
September 16: 50.89% 24.85% 24.26%
September 9: 43.87% 24.52% 31.61%
September 2: 30.80% 27.00% 42.21%
August 26: 20.74% 29.79% 49.47%
August 19: 30.11% 27.42% 42.47%
August 12: 39.76% 30.12% 30.12%
August 5: 30.39% 31.37% 38.24%
July 29: 40.00% 26.67% 33.33%
July 23: 32.16% 22.81% 45.03%
July 15: 39.37% 22.83% 37.80%
July 8: 20.94% 21.99% 57.07%
July 1: 24.68% 33.33% 41.99%
June 24: 34.46% 33.11% 32.43%
June 17: 42.45% 26.89% 30.66%
June 10: 34.48% 22.41% 43.10%
June 3: 37.09% 22.07% 40.85%
May 27: 29.82% 19.30% 50.88%
in condizioni di mercato così stressate di solito trovano sempre un motivo, un dato, una causa cui addossare la colpa delle'eventuale brusca ingiustificabile inversione
Sentiment Survey Past Results Reported Date Bullish Neutral Bearish October 21: 49.62% 25.19% 25.19%
October 14: 47.10% 26.09% 26.81%
October 7: 49.03% 23.23% 27.74%
September 30: 42.53% 25.86% 31.61%
September 23: 44.97% 29.63% 25.40%
September 16: 50.89% 24.85% 24.26%
September 9: 43.87% 24.52% 31.61%
September 2: 30.80% 27.00% 42.21%
August 26: 20.74% 29.79% 49.47%
August 19: 30.11% 27.42% 42.47%
August 12: 39.76% 30.12% 30.12%
August 5: 30.39% 31.37% 38.24%
July 29: 40.00% 26.67% 33.33%
July 23: 32.16% 22.81% 45.03%
July 15: 39.37% 22.83% 37.80%
July 8: 20.94% 21.99% 57.07%
July 1: 24.68% 33.33% 41.99%
June 24: 34.46% 33.11% 32.43%
June 17: 42.45% 26.89% 30.66%
June 10: 34.48% 22.41% 43.10%
June 3: 37.09% 22.07% 40.85%
May 27: 29.82% 19.30% 50.88%
Anche io lossato da bestia !!!!! rimangiato il gain di 1 anno
Una domanda:
-Sai a che valore veniamo liquidati??? sai se tengono conto (dello strike - la barriera) oppure il close di stasera o altro ?????
E in quanti giorni ......se lo sai.....
Grazie
mi dispiace deludervi,anche io ne ho un pochino prese a 0,73, ma il valore del rimborso è lo strike-valore massimo toccato in giornata (attualmente 21632)
non conta la chiusura, se nella giornata dovesse toccare lo strike il rimborso sarebbe 0