FTSE Mib Futures solointraday - Cap. 2

  • Creatore Discussione Creatore Discussione Jedd
  • Data di Inizio Data di Inizio
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
Buonasera a tutti e un particolare saluto al padron di casa

oggi toppa, per domani ftse mib sembra long..(spero che la previsione sbagli come oggi)
 

Allegati

  • tsc.jpg
    tsc.jpg
    37,8 KB · Visite: 168
Ultima modifica:
Sul vix le call vendute sono quasi il doppio rispetto alle put, segno forte che la volatilità rimanga compressa.
Senza una corposa volatilità, non riesco a intravedere discese durature.
dici?

Date,VIX Put/Call Ratio,VIX Put Volume,VIX Call Volume,Total VIX Options Volume
7/13/2012,1.15,202804,175846,378650
7/16/2012,0.57,98431,173878,272309
7/17/2012,0.48,195174,410379,605553
7/18/2012,0.41,184926,455238,640164
07/19/2012, 0.31, 108069, 354141, 462210
07/20/2012, 0.25, 66321, 267523, 333844
07/23/2012, 0.27, 68808, 258692, 327500
07/24/2012, 0.19, 72199, 374559, 446758
07/25/2012, 0.31, 74891, 240818, 315709
07/26/2012, 0.62, 72169, 116543, 188712
07/27/2012, 0.72, 124484, 172597, 297081
07/30/2012, 0.29, 58478, 200397, 258875
07/31/2012, 0.43, 50642, 116483, 167125
08/01/2012, 1.09, 103852, 95279, 199131
08/02/2012, 0.61, 97990, 160462, 258452
08/03/2012, 0.93, 282072, 303946, 586018
08/06/2012, 0.57, 290675, 506019, 796694
 
Buonasera a tutti e un particolare saluto al padron di casa

oggi toppa, per domani ftse mib sembra long..(spero che la previsione sbagli come oggi)
ciao dark
domani la vorrei approfondire con un pò di calma la tua tabellina ( te lo avevo deto anche ieri sera e poi oggi non l'ho fatto)
i dati li conservi tutti da quando mi hai detto di averla impostata?
 
dici?

Date,VIX Put/Call Ratio,VIX Put Volume,VIX Call Volume,Total VIX Options Volume
7/13/2012,1.15,202804,175846,378650
7/16/2012,0.57,98431,173878,272309
7/17/2012,0.48,195174,410379,605553
7/18/2012,0.41,184926,455238,640164
07/19/2012, 0.31, 108069, 354141, 462210
07/20/2012, 0.25, 66321, 267523, 333844
07/23/2012, 0.27, 68808, 258692, 327500
07/24/2012, 0.19, 72199, 374559, 446758
07/25/2012, 0.31, 74891, 240818, 315709
07/26/2012, 0.62, 72169, 116543, 188712
07/27/2012, 0.72, 124484, 172597, 297081
07/30/2012, 0.29, 58478, 200397, 258875
07/31/2012, 0.43, 50642, 116483, 167125
08/01/2012, 1.09, 103852, 95279, 199131
08/02/2012, 0.61, 97990, 160462, 258452
08/03/2012, 0.93, 282072, 303946, 586018
08/06/2012, 0.57, 290675, 506019, 796694

Dal 16/07/12 ad oggi qual'è stato il range sugli indici ?
 
dici?

Date,VIX Put/Call Ratio,VIX Put Volume,VIX Call Volume,Total VIX Options Volume
7/13/2012,1.15,202804,175846,378650
7/16/2012,0.57,98431,173878,272309
7/17/2012,0.48,195174,410379,605553
7/18/2012,0.41,184926,455238,640164
07/19/2012, 0.31, 108069, 354141, 462210
07/20/2012, 0.25, 66321, 267523, 333844
07/23/2012, 0.27, 68808, 258692, 327500
07/24/2012, 0.19, 72199, 374559, 446758
07/25/2012, 0.31, 74891, 240818, 315709
07/26/2012, 0.62, 72169, 116543, 188712
07/27/2012, 0.72, 124484, 172597, 297081
07/30/2012, 0.29, 58478, 200397, 258875
07/31/2012, 0.43, 50642, 116483, 167125
08/01/2012, 1.09, 103852, 95279, 199131
08/02/2012, 0.61, 97990, 160462, 258452
08/03/2012, 0.93, 282072, 303946, 586018
08/06/2012, 0.57, 290675, 506019, 796694

Che dici? OI per te anticipa una discesa degli indici? certo che guardando gli ultimi 3 giorni lo short spaventa un pochino.
 
ciao dark
domani la vorrei approfondire con un pò di calma la tua tabellina ( te lo avevo deto anche ieri sera e poi oggi non l'ho fatto)
i dati li conservi tutti da quando mi hai detto di averla impostata?

A parte questi sul file di excel che faccio la sera da 13 sedute i precedenti si possono ricostruire con un po di calma ma come ti ho accennato per telefono ci sarebbero delle valutazioni da fare e ovviamente mi piacerebbe sapere cosa ne pensi. Sto vedendo anche l' sp500, poi quando ci sentiamo ti dico cosi valutiamo ...A presto
 
Dal 16/07/12 ad oggi qual'è stato il range sugli indici ?
perchè vuoi confrontare il range sugli indici con l'oi sul vix che è una copertura del sottostante?? guardiamo quello che ha fatto l'oi sul sottostante nelle stesse date
in ogni caso il range sullo spoore dal 16/7 ad oggi è stato di 50 punti e minimo massimo oltre 80

, PRODUCT:INDEX,,EXCHANGE: CBOE,
DATE,CALL,PUT,TOTAL,P/C Ratio
07/13/2012, 511256, 719984, 1231240, 1.41
07/16/2012, 410829, 450547, 861376, 1.10
07/17/2012, 840902, 663998, 1504900, 0.79
07/18/2012, 935654, 830369, 1766023, 0.89
07/19/2012, 868627, 743953, 1612580, 0.86
07/20/2012, 481338, 536143, 1017481, 1.11
07/23/2012, 535524, 433667, 969191, 0.81
07/24/2012, 606899, 523460, 1130359, 0.86
07/25/2012, 476083, 409400, 885483, 0.86
07/26/2012, 406621, 503192, 909813, 1.24
07/27/2012, 660922, 667700, 1328622, 1.01
07/30/2012, 478587, 355383, 833970, 0.74
07/31/2012, 368158, 309441, 677599, 0.84
08/01/2012, 388909, 461347, 850256, 1.19
08/02/2012, 515525, 535439, 1050964, 1.04
08/03/2012, 695055, 759136, 1454191, 1.09
08/06/2012, 734420, 625370, 1359790, 0.85
 
A parte questi sul file di excel che faccio la sera da 13 sedute i precedenti si possono ricostruire con un po di calma ma come ti ho accennato per telefono ci sarebbero delle valutazioni da fare e ovviamente mi piacerebbe sapere cosa ne pensi. Sto vedendo anche l' sp500, poi quando ci sentiamo ti dico cosi valutiamo ...A presto
a mettere i dati storici ci mettiamo un attimo facendo una dde per excell
a domani
 
Dal 16/07/12 ad oggi qual'è stato il range sugli indici ?
facciamo così
ci pensiamo con calma e domani ci confrontiamo, aggiornando anche i dati del close di oggi

in allegato i dati di vix e indici dal 13 ( poi se vuoi i dati più vecchi lo facciamo su una serie storica più ampia). vediamo se ne viene fuori qualcosa di interessante
 
Ultima modifica:
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Users who are viewing this thread

Back
Alto