tieni va
con questo fai prima
http://www.4trading.it/images/report_operativo/rsi27.pdf
Security Name rsi 7 chiusura ieri volumi%
Ubi Banca 3 3,3580 3,3800 -3,35
A2a 6 0,6280 0,6365 -43,70
Mediobanca 11 4,6380 4,7300 -2,42
B P Emilia Romagna 12 5,7650 5,8950 -4,02
Intesa Sanpaolo 13 1,4350 1,4600 9,33
B M.Paschi Siena 14 0,3440 0,3547 -13,49
Enel 20 2,8040 2,8000 -17,33
B Pop Milano 26 0,4705 0,4836 -19,03
Generali 27 12,2400 12,3100 17,88
Banco Popolare 27 1,5650 1,5810 -8,08
Fiat 30 4,6000 4,5840 24,38
Tenaris 31 14,9100 14,9400 -8,93
Unicredit 31 3,9740 3,9700 47,64
STMicroelectronics 34 6,1350 6,3800 -0,81
Eni 35 17,7900 18,0800 59,01
Campari 36 5,2400 5,2700 -19,91
Autogrill 36 8,0800 8,1250 -39,28
Exor 37 19,5100 19,6900 25,29
Prysmian 38 13,7000 13,4600 36,07
Saipem 41 38,2700 38,9700 -26,34
Mediaset 42 2,1480 2,1540 -40,61
Fiat Industrial 43 8,1850 8,1700 -33,58
Parmalat 43 1,8430 1,8790 22,58
Mediolanum 43 3,6700 3,7120 -19,33
Pirelli e C. 44 9,0100 8,9350 29,52
Tod's 46 83,8000 83,2500 -37,14
Luxottica Group 47 27,2400 27,4000 -53,94
Atlantia 49 12,5600 12,6100 71,20
Snam Rete Gas 51 3,6880 3,7040 -20,54
Lottomatica 54 14,2800 14,4700 12,36
Finmeccanica 57 3,8520 3,4740 312,79
Buzzi Unicem 59 9,3900 9,3750 -15,43
Azimut 60 8,2150 8,3350 -39,06
Telecom Italia 63 0,9095 0,9250 21,30
Enel Green Power 65 1,4830 1,4490 2,59
Impregilo 69 3,1100 3,1680 -41,81
S. Ferragamo 71 16,1000 16,0800 11,83
Ansaldo STS 74 7,7700 7,6900 175,66
Terna 83 3,0260 3,0360 -51,65
Diasorin 92 22,2800 22,3400 -22,23
Rsi 7= indicatore che segnala l'eccesso, sotto 25 punti e' ipervenduto sopra 70 e' ipercomprato