max54
attenti alle penne
grande VetroSu ultime sto rosso, vuol dire che aspetto tempi migliori, ad oggi non mi lamento....tu chemeno dici?
Vedi l'allegato 633774
grande VetroSu ultime sto rosso, vuol dire che aspetto tempi migliori, ad oggi non mi lamento....tu chemeno dici?
Vedi l'allegato 633774
Millennium Capital Partners LLP | A2A SPA | IT0001233417 | 0,62 | 22/12/2021 |
CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | AMPLIFON SPA | IT0004056880 | 0,61 | 27/05/2021 |
Gladstone Capital Management LLP | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | IT0005218752 | 1,3 | 03/05/2021 |
Lansdowne Partners (UK) LLP | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | IT0005218752 | 0,96 | 04/12/2020 |
WorldQuant, LLC | BANCA SISTEMA SPA | IT0003173629 | 0,89 | 06/12/2021 |
KAIROS INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | BIO-ON spa | IT0005056236 | 1,57 | 29/07/2021 |
Think Investments LP | BIO-ON spa | IT0005056236 | 1,02 | 18/08/2020 |
Gladstone Capital Management LLP | BPER BANCA SPA | IT0000066123 | 0,99 | 08/10/2021 |
Citadel Advisors LLC | BUZZI UNICEM SPA | IT0001347308 | 0,8 | 24/11/2021 |
Citadel Europe LLP | BUZZI UNICEM SPA | IT0001347308 | 1,51 | 24/11/2021 |
Clean Energy Transition LLP | BUZZI UNICEM SPA | IT0001347308 | 0,7 | 02/12/2021 |
MARBLE BAR ASSET MANAGEMENT LLP | DATALOGIC SPA | IT0004053440 | 0,5 | 20/10/2021 |
Psquared Asset Management AG | DE LONGHI SPA | IT0003115950 | 0,77 | 17/11/2021 |
Millennium International Management LP | DIASORIN SPA | IT0003492391 | 0,52 | 17/12/2021 |
JPMorgan Asset Management (UK) Limited | ESPRINET SPA | IT0003850929 | 0,54 | 15/12/2021 |
Marshall Wace LLP | ESPRINET SPA | IT0003850929 | 0,79 | 16/12/2021 |
TT INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT LTD | ESPRINET SPA | IT0003850929 | 0,54 | 04/10/2021 |
WorldQuant, LLC | ESPRINET SPA | IT0003850929 | 0,61 | 17/12/2021 |
Voleon Capital Management LP | EUROTECH SPA | IT0003895668 | 1,56 | 20/12/2021 |
HBK Investments L.P. | FALCK RENEWABLES SPA | IT0003198790 | 0,62 | 20/10/2021 |
Sculptor Capital Management Europe Limited | FALCK RENEWABLES SPA | IT0003198790 | 0,89 | 16/12/2021 |
Syquant Capital | FALCK RENEWABLES SPA | IT0003198790 | 0,86 | 03/11/2021 |
ELEVA CAPITAL | FINCANTIERI SPA | IT0001415246 | 0,61 | 14/09/2020 |
Fosse Capital Partners LLP | FINCANTIERI SPA | IT0001415246 | 0,9 | 06/10/2021 |
Helikon Long Short Equity Fund MAster ICAV | FINCANTIERI SPA | IT0001415246 | 0,5 | 03/12/2021 |
Citadel Europe LLP | FINECOBANK BANCA FINECO S.P.A. | IT0000072170 | 0,5 | 19/11/2021 |
Marshall Wace LLP | FINECOBANK BANCA FINECO S.P.A. | IT0000072170 | 1,08 | 22/12/2021 |
Millennium Capital Partners LLP | HERA SPA (HOLDING ENERGIA RISORSE AMBIENTE) | IT0001250932 | 0,5 | 29/12/2021 |
Point72 Europe (London) LLP | HERA SPA (HOLDING ENERGIA RISORSE AMBIENTE) | IT0001250932 | 0,57 | 13/12/2021 |
Clearance Capital Limited | IGD - IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SIIQ SPA | IT0005322612 | 1,06 | 28/12/2021 |
Citadel Advisors LLC | ILLIMITY BANK SPA | IT0005359192 | 0,75 | 09/12/2021 |
CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA - INWIT | IT0005090300 | 0,59 | 07/06/2021 |
BlackRock Investment Management (UK) Limited | LEONARDO - SOCIETA' PER AZIONI | IT0003856405 | 0,53 | 30/11/2021 |
Citadel Advisors LLC | LEONARDO - SOCIETA' PER AZIONI | IT0003856405 | 0,8 | 13/12/2021 |
Citadel Europe LLP | LEONARDO - SOCIETA' PER AZIONI | IT0003856405 | 0,5 | 25/11/2021 |
Egerton Capital (UK) LLP | LEONARDO - SOCIETA' PER AZIONI | IT0003856405 | 0,53 | 30/11/2021 |
SANDBAR ASSET MANAGEMENT LLP | LEONARDO - SOCIETA' PER AZIONI | IT0003856405 | 0,99 | 22/12/2021 |
AKO Capital LLP | MAIRE TECNIMONT SPA | IT0004931058 | 1,59 | 04/11/2021 |
Immersion Capital LLP | MAIRE TECNIMONT SPA | IT0004931058 | 0,94 | 18/02/2021 |
Intermonte Sim Spa | OLIDATA SPA | IT0001350625 | 0,74 | 09/04/2020 |
BlackRock Investment Management (UK) Limited | SAIPEM SPA | IT0005252140 | 2,78 | 30/11/2021 |
Capital Fund Management SA | SAIPEM SPA | IT0005252140 | 1,09 | 17/11/2021 |
ELEVA CAPITAL | SAIPEM SPA | IT0005252140 | 0,6 | 21/05/2021 |
PDT Partners, LLC | SAIPEM SPA | IT0005252140 | 0,89 | 16/12/2021 |
AKO Capital LLP | SALVATORE FERRAGAMO SPA | IT0004712375 | 1 | 20/10/2021 |
Citadel Advisors LLC | SARAS SPA RAFFINERIE SARDE | IT0000433307 | 0,5 | 23/12/2021 |
Marshall Wace LLP | SARAS SPA RAFFINERIE SARDE | IT0000433307 | 2,69 | 22/12/2021 |
Numeric Investors LLC | SARAS SPA RAFFINERIE SARDE | IT0000433307 | 0,51 | 07/12/2021 |
PDT Partners, LLC | SARAS SPA RAFFINERIE SARDE | IT0000433307 | 0,5 | 17/11/2021 |
Exane Asset Management | SNAM SPA | IT0003153415 | 0,5 | 11/10/2021 |
MOMentum Alternative Investments SA | SOGEFI SPA | IT0000076536 | 0,82 | 16/07/2021 |
AKO Capital LLP | TECHNOGYM SPA | IT0005162406 | 1,35 | 30/11/2021 |
CAPEVIEW CAPITAL LLP | TECHNOGYM SPA | IT0005162406 | 0,91 | 19/11/2021 |
Talomon Capital Limited | TECHNOGYM SPA | IT0005162406 | 0,54 | 01/10/2021 |
Exane Asset Management | TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA | IT0003242622 | 0,7 | 26/11/2021 |
GSA Capital Partners LLP | TISCALI SPA | IT0004513666 | 1,3 | 02/12/2021 |
Voleon Capital Management LP | UNIEURO SPA | IT0005239881 | 1,19 | 28/12/2021 |
certo.. solo che le devi lasciare li'come va max? pare che sopra 5,3 fuelcell ci vuole restare........se domani non ricala..........un +6% al giorno mi sta bene