stefanofabb
GAIN/Welcome
tassi irs
Euro Dollaro USA Sterlina Inglese Yen Giapponese
bid / ask bid / ask bid / ask bid / ask
1 anno 1.12 1.17 0.72 0.75 1.15 1.18 0.42 0.48
2 anni 1.31 1.36 1.03 1.06 1.49 1.53 0.44 0.50
3 anni 1.57 1.62 1.45 1.48 1.89 1.93 0.48 0.54
4 anni 1.84 1.89 1.87 1.90 2.25 2.30 0.54 0.60
5 anni 2.10 2.15 2.23 2.26 2.57 2.62 0.63 0.69
6 anni 2.32 2.37 2.52 2.55 2.83 2.88 0.73 0.79
7 anni 2.51 2.56 2.76 2.79 3.05 3.10 0.85 0.91
8 anni 2.67 2.72 2.94 2.97 3.23 3.28 0.98 1.04
9 anni 2.81 2.86 3.09 3.12 3.38 3.43 1.12 1.18
10 anni 2.92 2.97 3.21 3.24 3.50 3.55 1.24 1.30
15 anni 3.29 3.34 3.61 3.64 3.85 3.94 1.69 1.77
20 anni 3.39 3.44 3.77 3.80 3.9 4.03 1.93 2.01
25 anni 3.35 3.40 3.84 3.87 3.89 4.02 2.01 2.09
30 anni 3.25 3.30 3.88 3.91 3.87 4 2.04 2.12
Franco Svizzero Corona Svedese Corona Danese
bid / ask bid / ask bid / ask
1 anno 0.31 0.37 1.16 1.21 1.23 1.28
2 anni 0.58 0.66 1.63 1.68 1.63 1.68
3 anni 0.86 0.94 1.93 1.98 1.84 1.89
4 anni 1.07 1.15 2.15 2.20 2.08 2.13
5 anni 1.26 1.34 2.35 2.40 2.32 2.37
6 anni 1.44 1.52 2.54 2.59 2.53 2.58
7 anni 1.59 1.67 2.69 2.74 2.71 2.76
8 anni 1.72 1.80 2.81 2.86 2.85 2.90
9 anni 1.84 1.92 2.90 2.95 2.96 3.01
10 anni 1.93 2.01 2.97 3.02 3.06 3.11
15 anni 2.17 2.27 3.41 3.48
20 anni 2.19 2.29 3.51 3.58
25 anni 2.15 2.25 3.47 3.54
30 anni 2.09 2.19 3.36 3.43
Euro Dollaro USA Sterlina Inglese Yen Giapponese
bid / ask bid / ask bid / ask bid / ask
1 anno 1.12 1.17 0.72 0.75 1.15 1.18 0.42 0.48
2 anni 1.31 1.36 1.03 1.06 1.49 1.53 0.44 0.50
3 anni 1.57 1.62 1.45 1.48 1.89 1.93 0.48 0.54
4 anni 1.84 1.89 1.87 1.90 2.25 2.30 0.54 0.60
5 anni 2.10 2.15 2.23 2.26 2.57 2.62 0.63 0.69
6 anni 2.32 2.37 2.52 2.55 2.83 2.88 0.73 0.79
7 anni 2.51 2.56 2.76 2.79 3.05 3.10 0.85 0.91
8 anni 2.67 2.72 2.94 2.97 3.23 3.28 0.98 1.04
9 anni 2.81 2.86 3.09 3.12 3.38 3.43 1.12 1.18
10 anni 2.92 2.97 3.21 3.24 3.50 3.55 1.24 1.30
15 anni 3.29 3.34 3.61 3.64 3.85 3.94 1.69 1.77
20 anni 3.39 3.44 3.77 3.80 3.9 4.03 1.93 2.01
25 anni 3.35 3.40 3.84 3.87 3.89 4.02 2.01 2.09
30 anni 3.25 3.30 3.88 3.91 3.87 4 2.04 2.12
Franco Svizzero Corona Svedese Corona Danese
bid / ask bid / ask bid / ask
1 anno 0.31 0.37 1.16 1.21 1.23 1.28
2 anni 0.58 0.66 1.63 1.68 1.63 1.68
3 anni 0.86 0.94 1.93 1.98 1.84 1.89
4 anni 1.07 1.15 2.15 2.20 2.08 2.13
5 anni 1.26 1.34 2.35 2.40 2.32 2.37
6 anni 1.44 1.52 2.54 2.59 2.53 2.58
7 anni 1.59 1.67 2.69 2.74 2.71 2.76
8 anni 1.72 1.80 2.81 2.86 2.85 2.90
9 anni 1.84 1.92 2.90 2.95 2.96 3.01
10 anni 1.93 2.01 2.97 3.02 3.06 3.11
15 anni 2.17 2.27 3.41 3.48
20 anni 2.19 2.29 3.51 3.58
25 anni 2.15 2.25 3.47 3.54
30 anni 2.09 2.19 3.36 3.43