Titoli di Stato Italia Trading Titoli di Stato III° (Gennaio 2010 - Dicembre 2011)

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
spifferi

Senza farsi inutili illusioni, il movimento dei CDS per i periferici (Italia inclusa) è lo stesso.
Quindi se Spagna, Portogallo, Irlanda e Grecia allargano ... l'onda tocca anche il suolo italico.
Quindi se iniziano ad arrivare schiarite dal Mediterraneo, queste possono essere un segnale anche per i nostri.

Proprio così. Le porte non chiudono ermeticamente e spifferi passano da tutte le parti, anche dal buco della serratura :D.
Ciao, ciao, Giuseppe
 
Mts: commento mercato titoli di Stato


ROMA (MF-DJ)--In mancanza di un contributo significativo proveniente dal G20, i mercati obbligazionari si ritrovano a guardare gli indicatori macroeconomici, e i Treasury USA. La rottura di un argine tecnico sul decennale statunitense consolida il flight to quality impostato gia' nella scorsa settimana. Si allargano nell'area Euro gli spread tra periferici e bund con il BTP sopra quota 150 e gli Spagnoli a 195 punti. Inversione di curva in Grecia con i titoli a 3 anni che superano l'11% di rendimento. Nel pomeriggio il dato sull'attivita' manifatturiera di Dallas in forte calo cementa le posizioni lunghe sulla carta a tripla A. L'indice EuroMTS Global chiude a 167,93 in ribasso di 6 punti base. Sul mercato MTS oggi scambiati oltre 13 mld di euro tra Cash e BondVision e 67 sul repo.
 
1277752268.jpg
 
future euro bund

1277754108uuu.jpg
:titanic:(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 giu - Chiusura di
seduta in rialzo per il Bund future scambiato all'Eurex. Il
derivato sul decennale tedesco scadenza settembre, dopo aver
oscillato in un range compreso tra 128,67 e 129,39, passa di
mano in serata intorno a quota 129,24, con un incremento di
26 tick rispetto al riferimento precedente.
Sull'interbancario l'Eonia risulta in rialzo allo 0,326%,
rispetto allo 0,321% di venerdi' scorso.
 
tassi interest rate swaps

Euro Dollaro USA Sterlina Inglese Yen Giapponese
bid / ask bid / ask bid / ask bid / ask
1 anno 1.14 1.19 0.70 0.73 1.11 1.14 0.42 0.48
2 anni 1.31 1.36 0.95 0.98 1.4 1.44 0.44 0.50
3 anni 1.53 1.58 1.32 1.35 1.77 1.81 0.48 0.54
4 anni 1.8 1.85 1.71 1.74 2.12 2.17 0.53 0.59
5 anni 2.05 2.10 2.07 2.10 2.43 2.48 0.61 0.67
6 anni 2.28 2.33 2.37 2.40 2.69 2.74 0.71 0.77
7 anni 2.47 2.52 2.61 2.64 2.92 2.97 0.82 0.88
8 anni 2.63 2.68 2.79 2.82 3.10 3.15 0.94 1.00
9 anni 2.76 2.81 2.95 2.98 3.26 3.31 1.07 1.13
10 anni 2.87 2.92 3.07 3.10 3.38 3.43 1.2 1.26
15 anni 3.25 3.30 3.50 3.53 3.75 3.84 1.63 1.71
20 anni 3.36 3.41 3.67 3.70 3.81 3.94 1.87 1.95
25 anni 3.32 3.37 3.75 3.78 3.82 3.95 1.95 2.03
30 anni 3.22 3.27 3.80 3.83 3.82 3.95 1.98 2.06

Franco Svizzero Corona Svedese Corona Danese
bid / ask bid / ask bid / ask
1 anno 0.28 0.34 1.24 1.29 1.26 1.31
2 anni 0.53 0.61 1.68 1.73 1.64 1.69
3 anni 0.80 0.88 1.96 2.01 1.82 1.87
4 anni 1.03 1.11 2.17 2.22 2.04 2.09
5 anni 1.21 1.29 2.36 2.41 2.28 2.33
6 anni 1.39 1.47 2.54 2.59 2.49 2.54
7 anni 1.55 1.63 2.7 2.75 2.66 2.71
8 anni 1.69 1.77 2.82 2.87 2.80 2.85
9 anni 1.80 1.88 2.90 2.95 2.92 2.97
10 anni 1.90 1.98 2.96 3.01 3.02 3.07
15 anni 2.16 2.26 3.37 3.44
20 anni 2.18 2.28 3.48 3.55
25 anni 2.14 2.24 3.43 3.50
30 anni 2.09 2.19 3.33 3.40
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Users who are viewing this thread

Back
Alto