Titoli di Stato Italia Trading Titoli di Stato III° (Gennaio 2010 - Dicembre 2011)

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
leggero recupero

Buona mattinata agli amici. Leggero recupero dei ns. titoli. A volte a star fermi ci si guadagna!
Ciao, ciao, Giuseppe
 
Buona mattinata agli amici. Leggero recupero dei ns. titoli. A volte a star fermi ci si guadagna!
Ciao, ciao, Giuseppe

Ciao Giuseppe, :)
...oppure si può sfruttare per tradare velocemente in questi giorni di "turbolenza". Venduti i 20k di btp20 presi il 28 a 99,04 a 99,74. Pur avendo letto del segnale distensivo dell'Asta della BCE che ci presenta un quadro più positivo della situazione bancaria europea resto vigile: non incremento la % di ptf in ottica cassetto, acquisto per trading veloce per abbassare pmc e leggero gain, sulla debolezza incremento ctz12 e btp12 (salvadanai liquidità)
 
tassi irs ore 14

Euro Dollaro USA Sterlina Inglese Yen Giapponese
bid / ask bid / ask bid / ask bid / ask
1 anno 1.14 1.19 0.70 0.73 1.11 1.14 0.42 0.48
2 anni 1.31 1.36 0.95 0.98 1.39 1.43 0.43 0.49
3 anni 1.53 1.58 1.31 1.34 1.77 1.81 0.46 0.52
4 anni 1.79 1.84 1.69 1.72 2.11 2.16 0.51 0.57
5 anni 2.04 2.09 2.03 2.06 2.42 2.47 0.58 0.64
6 anni 2.27 2.32 2.33 2.36 2.68 2.73 0.67 0.73
7 anni 2.46 2.51 2.55 2.58 2.90 2.95 0.78 0.84
8 anni 2.62 2.67 2.73 2.76 3.09 3.14 0.9 0.96
9 anni 2.75 2.80 2.88 2.91 3.24 3.29 1.02 1.08
10 anni 2.86 2.91 3.01 3.04 3.36 3.41 1.14 1.20
15 anni 3.23 3.28 3.43 3.46 3.72 3.81 1.56 1.64
20 anni 3.34 3.39 3.60 3.63 3.79 3.92 1.79 1.87
25 anni 3.30 3.35 3.68 3.71 3.79 3.92 1.87 1.95
30 anni 3.20 3.25 3.72 3.75 3.78 3.91 1.90 1.98

Franco Svizzero Corona Svedese Corona Danese
bid / ask bid / ask bid / ask
1 anno 0.26 0.32 1.26 1.31 1.29 1.34
2 anni 0.50 0.58 1.69 1.74 1.65 1.70
3 anni 0.78 0.86 1.98 2.03 1.82 1.87
4 anni 1.00 1.08 2.19 2.24 2.05 2.10
5 anni 1.19 1.27 2.40 2.45 2.28 2.33
6 anni 1.37 1.45 2.58 2.63 2.48 2.53
7 anni 1.54 1.62 2.73 2.78 2.65 2.70
8 anni 1.67 1.75 2.84 2.89 2.8 2.85
9 anni 1.79 1.87 2.93 2.98 2.91 2.96
10 anni 1.89 1.97 2.98 3.03 3.01 3.06
15 anni 2.15 2.25 3.34 3.41
20 anni 2.15 2.25 3.44 3.51
25 anni 2.11 2.21 3.39 3.46
30 anni 2.06 2.16 3.28 3.35
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Users who are viewing this thread

Back
Alto