Titoli di Stato Italia Trading Titoli di Stato III° (Gennaio 2010 - Dicembre 2011) (34 lettori)

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

stefanofabb

GAIN/Welcome
buon giorno ..ora devo staccare curi.ti do il book a 20 livelli del 2020.
1279609372wwwww.jpg
:)
 

curiosina

Forumer attivo
book st20

grazie stefano.... disponibile come sempre ad aiutarci... :up:
penso che possa essere d'aiuto a molti altri del forum....

la mia piattaforma di trading non prevede il book a 10 livelli neanche a pagamentoooooooooooooo (che bancaccia :down:)
scappo.... ciao a dopo
 

stefanofabb

GAIN/Welcome
Fatturato +0,8%, +12,5% tendenziale
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 lug - Gli ordinativi
dell'industria, a maggio, sono cresciuti del 3,2%
congiunturale (indice destagionalizzato 104,3) e del 26,6%
tendenziale (indice grezzo a 104,8), record assoluto dal
2005 quando si e' ricostruita la serie storica. Lo rileva
l'Istat. Il fatturato e' aumentato dello 0,8% congiunturale
(indice destagionalizzato 101,5) e del 12,5% tendenziale
(indice grezzo 104,2), il piu' alto da febbraio 2008.
:cool:
 

g.ln

Triplo Panico: comprare
mattinata laterale?

Buona giornata a tutti gli amici. Stefano dimostra sempre la sua disponibiltà :up:.
Quotazione 37: nè carne, nè pesce. Non rimane che osservare: nel dubbio è meglio non muoversi ;).
Ciao, ciao, Giuseppe
 

stefanofabb

GAIN/Welcome
tassi LIBOR

USD GBP EURO CHF JPY CAD AUD
1 sett. 0.31425 0.55141 0.51750 0.08167 0.12625 0.69833 4.65250
1 mese 0.33250 0.57125 0.57125 0.09833 0.15500 0.75250 4.74500
2 mesi 0.41750 0.62625 0.65500 0.10833 0.19563 0.81917 4.83875
3 mesi 0.51250 0.73656 0.81125 0.12333 0.24375 0.89917 4.94750
4 mesi 0.57963 0.81406 0.89563 0.15833 0.33000 0.98083 5.01000
5 mesi 0.63994 0.91656 0.99625 0.18667 0.38125 1.07083 5.06625
6 mesi 0.71088 1.02203 1.09688 0.21833 0.44375 1.15917 5.12375
7 mesi 0.77431 1.09063 1.14438 0.25250 0.49688 1.25917 5.22000
8 mesi 0.83231 1.17000 1.18813 0.30667 0.54375 1.35750 5.27000
9 mesi 0.89313 1.25188 1.23875 0.35500 0.59375 1.45750 5.34500
10 mesi 0.96250 1.32438 1.28125 0.39833 0.62188 1.58167 5.43875
11 mesi 1.03531 1.39500 1.32375 0.45000 0.64375 1.71583 5.53250
1 anno 1.10188 1.46188 1.37000 0.49667 0.67125 1.84417 5.62875
---
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Users who are viewing this thread

Alto