stefanofabb
GAIN/Welcome
tassi IRS
Euro Dollaro USA Sterlina Inglese Yen Giapponese
bid / ask bid / ask bid / ask bid / ask
1 anno 1.41 1.44 1.14 1.19 0.37 0.43
2 anni 1.64 1.67 0.69 0.73 1.46 1.51 0.4 0.46
3 anni 1.83 1.86 0.98 1.02 1.79 1.84 0.43 0.49
4 anni 2.03 2.06 1.31 1.35 2.09 2.14 0.48 0.54
5 anni 2.21 2.24 1.66 1.70 2.37 2.42 0.55 0.61
6 anni 2.38 2.41 1.99 2.03 2.62 2.67 0.64 0.70
7 anni 2.54 2.57 2.29 2.33 2.85 2.90 0.75 0.81
8 anni 2.67 2.70 2.54 2.58 3.06 3.11 0.87 0.93
9 anni 2.78 2.81 2.74 2.78 3.24 3.29 1.00 1.06
10 anni 2.88 2.91 2.92 2.96 3.38 3.43 1.12 1.18
15 anni 3.18 3.21 3.47 3.51 3.81 3.86 1.59 1.67
20 anni 3.23 3.26 3.71 3.75 3.95 4.00 1.85 1.93
25 anni 3.17 3.20 4.00 4.05
30 anni 3.05 3.08 3.91 3.95 4.00 4.05 1.99 2.07
Franco Svizzero Corona Danese
bid / ask bid / ask
1 anno 1.70 1.75
2 anni 0.48 0.56 1.93 1.98
3 anni 0.71 0.79 2.11 2.16
4 anni 0.93 1.01 2.29 2.34
5 anni 1.14 1.22 2.46 2.51
6 anni 1.33 1.41 2.62 2.67
7 anni 1.49 1.57 2.76 2.81
8 anni 1.63 1.71 2.87 2.92
9 anni 1.73 1.81 2.97 3.02
10 anni 1.82 1.90 3.05 3.10
15 anni 2.06 2.16
20 anni 2.08 2.18
25 anni
30 anni
Euro Dollaro USA Sterlina Inglese Yen Giapponese
bid / ask bid / ask bid / ask bid / ask
1 anno 1.41 1.44 1.14 1.19 0.37 0.43
2 anni 1.64 1.67 0.69 0.73 1.46 1.51 0.4 0.46
3 anni 1.83 1.86 0.98 1.02 1.79 1.84 0.43 0.49
4 anni 2.03 2.06 1.31 1.35 2.09 2.14 0.48 0.54
5 anni 2.21 2.24 1.66 1.70 2.37 2.42 0.55 0.61
6 anni 2.38 2.41 1.99 2.03 2.62 2.67 0.64 0.70
7 anni 2.54 2.57 2.29 2.33 2.85 2.90 0.75 0.81
8 anni 2.67 2.70 2.54 2.58 3.06 3.11 0.87 0.93
9 anni 2.78 2.81 2.74 2.78 3.24 3.29 1.00 1.06
10 anni 2.88 2.91 2.92 2.96 3.38 3.43 1.12 1.18
15 anni 3.18 3.21 3.47 3.51 3.81 3.86 1.59 1.67
20 anni 3.23 3.26 3.71 3.75 3.95 4.00 1.85 1.93
25 anni 3.17 3.20 4.00 4.05
30 anni 3.05 3.08 3.91 3.95 4.00 4.05 1.99 2.07
Franco Svizzero Corona Danese
bid / ask bid / ask
1 anno 1.70 1.75
2 anni 0.48 0.56 1.93 1.98
3 anni 0.71 0.79 2.11 2.16
4 anni 0.93 1.01 2.29 2.34
5 anni 1.14 1.22 2.46 2.51
6 anni 1.33 1.41 2.62 2.67
7 anni 1.49 1.57 2.76 2.81
8 anni 1.63 1.71 2.87 2.92
9 anni 1.73 1.81 2.97 3.02
10 anni 1.82 1.90 3.05 3.10
15 anni 2.06 2.16
20 anni 2.08 2.18
25 anni
30 anni