stefanofabb
GAIN/Welcome
tassi irs ore 10
Euro Dollaro USA Sterlina Inglese Yen Giapponese
bid / ask bid / ask bid / ask bid / ask
1 anno 1.45 1.48 1.25 1.28 0.34 0.4
2 anni 1.82 1.85 0.76 0.80 1.72 1.77 0.4 0.46
3 anni 2.15 2.18 1.21 1.25 2.18 2.23 0.47 0.53
4 anni 2.43 2.46 1.67 1.71 2.55 2.60 0.55 0.61
5 anni 2.67 2.70 2.09 2.13 2.86 2.91 0.65 0.71
6 anni 2.86 2.89 2.46 2.50 3.11 3.16 0.78 0.84
7 anni 3.02 3.05 2.75 2.79 3.33 3.38 0.91 0.97
8 anni 3.15 3.18 2.99 3.03 3.51 3.56 1.05 1.11
9 anni 3.26 3.29 3.18 3.22 3.65 3.70 1.17 1.23
10 anni 3.35 3.38 3.35 3.39 3.77 3.82 1.29 1.35
15 anni 3.67 3.7 3.85 3.89 4.11 4.16 1.73 1.81
20 anni 3.73 3.76 4.05 4.09 4.18 4.23 1.97 2.05
25 anni 3.68 3.71 4.17 4.22
30 anni 3.57 3.60 4.19 4.23 4.14 4.19 2.08 2.16
Franco Svizzero Corona Danese
bid / ask bid / ask
1 anno 1.73 1.78
2 anni 0.56 0.64 2.11 2.16
3 anni 0.87 0.95 2.43 2.48
4 anni 1.17 1.25 2.7 2.75
5 anni 1.45 1.53 2.92 2.97
6 anni 1.66 1.74 3.09 3.14
7 anni 1.84 1.92 3.24 3.29
8 anni 1.98 2.06 3.35 3.40
9 anni 2.09 2.17 3.45 3.50
10 anni 2.2 2.28 3.52 3.57
15 anni 2.48 2.58
20 anni 2.49 2.59
25 anni
30 anni
Euro Dollaro USA Sterlina Inglese Yen Giapponese
bid / ask bid / ask bid / ask bid / ask
1 anno 1.45 1.48 1.25 1.28 0.34 0.4
2 anni 1.82 1.85 0.76 0.80 1.72 1.77 0.4 0.46
3 anni 2.15 2.18 1.21 1.25 2.18 2.23 0.47 0.53
4 anni 2.43 2.46 1.67 1.71 2.55 2.60 0.55 0.61
5 anni 2.67 2.70 2.09 2.13 2.86 2.91 0.65 0.71
6 anni 2.86 2.89 2.46 2.50 3.11 3.16 0.78 0.84
7 anni 3.02 3.05 2.75 2.79 3.33 3.38 0.91 0.97
8 anni 3.15 3.18 2.99 3.03 3.51 3.56 1.05 1.11
9 anni 3.26 3.29 3.18 3.22 3.65 3.70 1.17 1.23
10 anni 3.35 3.38 3.35 3.39 3.77 3.82 1.29 1.35
15 anni 3.67 3.7 3.85 3.89 4.11 4.16 1.73 1.81
20 anni 3.73 3.76 4.05 4.09 4.18 4.23 1.97 2.05
25 anni 3.68 3.71 4.17 4.22
30 anni 3.57 3.60 4.19 4.23 4.14 4.19 2.08 2.16
Franco Svizzero Corona Danese
bid / ask bid / ask
1 anno 1.73 1.78
2 anni 0.56 0.64 2.11 2.16
3 anni 0.87 0.95 2.43 2.48
4 anni 1.17 1.25 2.7 2.75
5 anni 1.45 1.53 2.92 2.97
6 anni 1.66 1.74 3.09 3.14
7 anni 1.84 1.92 3.24 3.29
8 anni 1.98 2.06 3.35 3.40
9 anni 2.09 2.17 3.45 3.50
10 anni 2.2 2.28 3.52 3.57
15 anni 2.48 2.58
20 anni 2.49 2.59
25 anni
30 anni