Titoli di Stato Italia Trading Titoli di Stato III° (Gennaio 2010 - Dicembre 2011) (5 lettori)

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

stefanofabb

GAIN/Welcome
tassi irs ore 10

Euro Dollaro USA Sterlina Inglese Yen Giapponese
bid / ask bid / ask bid / ask bid / ask
1 anno 1.45 1.48 1.25 1.28 0.34 0.4
2 anni 1.82 1.85 0.76 0.80 1.72 1.77 0.4 0.46
3 anni 2.15 2.18 1.21 1.25 2.18 2.23 0.47 0.53
4 anni 2.43 2.46 1.67 1.71 2.55 2.60 0.55 0.61
5 anni 2.67 2.70 2.09 2.13 2.86 2.91 0.65 0.71
6 anni 2.86 2.89 2.46 2.50 3.11 3.16 0.78 0.84
7 anni 3.02 3.05 2.75 2.79 3.33 3.38 0.91 0.97
8 anni 3.15 3.18 2.99 3.03 3.51 3.56 1.05 1.11
9 anni 3.26 3.29 3.18 3.22 3.65 3.70 1.17 1.23
10 anni 3.35 3.38 3.35 3.39 3.77 3.82 1.29 1.35
15 anni 3.67 3.7 3.85 3.89 4.11 4.16 1.73 1.81
20 anni 3.73 3.76 4.05 4.09 4.18 4.23 1.97 2.05
25 anni 3.68 3.71 4.17 4.22
30 anni 3.57 3.60 4.19 4.23 4.14 4.19 2.08 2.16

Franco Svizzero Corona Danese
bid / ask bid / ask
1 anno 1.73 1.78
2 anni 0.56 0.64 2.11 2.16
3 anni 0.87 0.95 2.43 2.48
4 anni 1.17 1.25 2.7 2.75
5 anni 1.45 1.53 2.92 2.97
6 anni 1.66 1.74 3.09 3.14
7 anni 1.84 1.92 3.24 3.29
8 anni 1.98 2.06 3.35 3.40
9 anni 2.09 2.17 3.45 3.50
10 anni 2.2 2.28 3.52 3.57
15 anni 2.48 2.58
20 anni 2.49 2.59
25 anni
30 anni
 

g.ln

Triplo Panico: comprare
post del 18: ciuchino

...sto' valutando.. ieri ha fatto minimo .93 io ero ad .80

oggi inserisco ordine ad 82.20.:) per ora min. .51

:ciao: Mi è arrivata una ventina di k di liquidità, da un vecchio fondo disinvestito.
Ciuchino deboluccio stamane, se scende (vista l'incertezza della politica UE:rolleyes: ) al prezzo indicato un paio di giorni fa Jessica, un cippo credo ci potrebbe stare.
Buona mattinata agli amici.:)
Ciao, ciao, Giuseppe
 

g.ln

Triplo Panico: comprare
inflazione sotto controllo???

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 gen - Ci sono
pressioni al rialzo di breve periodo sull'inflazione
complessiva, derivanti principalmente dalle quotazioni dei
beni energetici, osserva la Bce nel Bollettino di gennaio,
ma le aspettative di inflazione rimangono "saldamente
ancorate in linea con l'obiettivo di mantenere i tassi di
inflazione su livelli inferiori ma prossimi al 2% a medio
termine".

Buona giornata a Stefano, che tiene in buona attività questo thd.
Per carità, possiamo anche credere ciecamente ai meccanismi di controllo della UE, ma a volte a pensar male ci si indovina :D.
Sono al 10% del capitale in 21i in cassetto, ma gradualmente, a prezzi relativamente bassi, fino al 20% conto di arrivarci ;).
Ciao, ciao, Giuseppe
 
Ultima modifica:

stefanofabb

GAIN/Welcome
Buona giornata s Stefano, che tiene in buona attività questo thd.
Per carità, possiamo anche credere ciecamente ai meccanismi di controllo della UE, ma a volte a pensar male ci si indovina :D.
Sono al 10% del capitale in 21i in cassetto, ma gradualmente, a prezzi relativamente bassi, fino al 20% conto di arrivarci ;).
Ciao, ciao, Giuseppe
buon giorno Giuseppe.sto sul book a guardare ma non muovo nulla.i titoli di stato sono un po asfittici.:rolleyes:
 

stefanofabb

GAIN/Welcome
tassi EURIBOR

Nota: Ai fini della continuita' dei contratti in essere
al 30.12.98 che utilizzano il Ribor, utilizzare la colonna
365 giorni/365
360/365 365/365
-------------------------------
1 Settimana 0,7100 0,7200
2 Settimane 0,7180 0,7280
3 Settimane 0,7380 0,7480
1 Mese 0,7840 0,7950
2 Mesi 0,8840 0,8960
3 Mesi 1,0160 1,0300
4 Mesi 1,0800 1,0950
5 Mesi 1,1630 1,1790
6 Mesi 1,2600 1,2780
7 Mesi 1,3100 1,3280
8 Mesi 1,3610 1,3800
9 Mesi 1,4140 1,4340
10 Mesi 1,4590 1,4790
11 Mesi 1,5090 1,5300
1 Anno 1,5620 1,5840
---
 

stefanofabb

GAIN/Welcome
tassi IRS ore 12

Euro Dollaro USA Sterlina Inglese Yen Giapponese
bid / ask bid / ask bid / ask bid / ask
1 anno 1.46 1.49 1.25 1.28 0.34 0.4
2 anni 1.84 1.87 0.76 0.80 1.72 1.77 0.4 0.46
3 anni 2.17 2.20 1.21 1.25 2.17 2.22 0.47 0.53
4 anni 2.45 2.48 1.67 1.71 2.55 2.60 0.55 0.61
5 anni 2.68 2.71 2.09 2.13 2.84 2.89 0.65 0.71
6 anni 2.86 2.89 2.46 2.50 3.10 3.15 0.78 0.84
7 anni 3.02 3.05 2.75 2.79 3.31 3.36 0.91 0.97
8 anni 3.15 3.18 2.99 3.03 3.49 3.54 1.05 1.11
9 anni 3.25 3.28 3.18 3.22 3.64 3.69 1.17 1.23
10 anni 3.34 3.38 3.35 3.39 3.76 3.81 1.29 1.35
15 anni 3.66 3.69 3.85 3.89 4.09 4.14 1.73 1.81
20 anni 3.72 3.75 4.05 4.09 4.16 4.21 1.97 2.05
25 anni 3.67 3.70 4.16 4.21
30 anni 3.57 3.60 4.19 4.23 4.12 4.17 2.08 2.16

Franco Svizzero Corona Danese
bid / ask bid / ask
1 anno 1.74 1.79
2 anni 0.56 0.64 2.13 2.18
3 anni 0.87 0.95 2.45 2.5
4 anni 1.17 1.25 2.71 2.76
5 anni 1.45 1.53 2.93 2.98
6 anni 1.66 1.74 3.10 3.15
7 anni 1.84 1.92 3.24 3.29
8 anni 1.98 2.06 3.35 3.40
9 anni 2.09 2.17 3.44 3.49
10 anni 2.2 2.28 3.52 3.57
15 anni 2.48 2.58
20 anni 2.49 2.59
25 anni
30 anni
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Users who are viewing this thread

Alto