Titoli di Stato Italia Trading Titoli di Stato III° (Gennaio 2010 - Dicembre 2011) (19 lettori)

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

carpe diem

Banned
Btp, leggero ampliamento spread, Bund recupera come bene rifugio :-?


marted' 1 marzo 2011 17,52

A me risulta in restringimento

-1.947%
VALUE: 163.873

Italy 10-year spread (.IT10:IND)


+ Add Security to your Watch List

Snapshot


SummaryOne-Year Chart INTERACTIVE CHART Value163.87
chart
Change-3.254 (-1.947%)Open166.62High167.39Low161.08
 

stefanofabb

GAIN/Welcome
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 02 mar - Forniamo di
seguito, in collaborazione con Intesa Sanpaolo il calendario
dei principali eventi in Europa e in Asia della giornata
(dati macroeconomici e appuntamenti istituzionali).
EUR - Ppi aa, gennaio h. 11,00
Precedente: 5,3% / consenso: 5,6%
buon giorno con coltre di neve in romagna :)
 

stefanofabb

GAIN/Welcome
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 mar - Le tensioni in
Libia e in Medio Oriente alimentano l'interesse per i beni
rifugio e spingono gli acquisti sui future sul Bund. I
contratti sul decennale tedesco con scadenza a marzo sono
scambiati in progresso dello 0,31% a 124,44.
1299055396rfvrfv.jpg
 

stefanofabb

GAIN/Welcome
tassi IRS ore 10

Euro Dollaro USA Sterlina Inglese Yen Giapponese
bid / ask bid / ask bid / ask bid / ask
1 anno 1.66 1.69 1.32 1.37 0.34 0.4
2 anni 2.07 2.10 0.82 0.86 1.82 1.87 0.40 0.46
3 anni 2.36 2.39 1.36 1.40 2.26 2.31 0.47 0.53
4 anni 2.60 2.63 1.85 1.89 2.63 2.68 0.57 0.63
5 anni 2.80 2.83 2.29 2.33 2.92 2.97 0.68 0.74
6 anni 2.97 3.00 2.64 2.68 3.16 3.21 0.80 0.86
7 anni 3.10 3.13 2.93 2.97 3.35 3.40 0.94 1
8 anni 3.22 3.25 3.15 3.19 3.51 3.56 1.07 1.13
9 anni 3.31 3.34 3.33 3.37 3.64 3.69 1.19 1.25
10 anni 3.39 3.42 3.49 3.53 3.74 3.79 1.31 1.37
15 anni 3.70 3.73 3.94 3.98 4.04 4.09 1.74 1.82
20 anni 3.77 3.80 4.11 4.15 4.09 4.14 1.97 2.05
25 anni 3.72 3.75 4.09 4.14
30 anni 3.62 3.65 4.23 4.27 4.06 4.11 2.08 2.16

Franco Svizzero Corona Danese
bid / ask bid / ask
1 anno 1.90 1.95
2 anni 0.72 0.80 2.33 2.38
3 anni 1.04 1.12 2.62 2.67
4 anni 1.31 1.39 2.85 2.90
5 anni 1.55 1.63 3.05 3.10
6 anni 1.75 1.83 3.21 3.26
7 anni 1.91 1.99 3.33 3.38
8 anni 2.03 2.11 3.42 3.47
9 anni 2.13 2.21 3.50 3.55
10 anni 2.22 2.3 3.57 3.62
15 anni 2.45 2.55
20 anni 2.50 2.60
25 anni
30 anni
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Users who are viewing this thread

Alto