Titoli di Stato Italia Trading Titoli di Stato III° (Gennaio 2010 - Dicembre 2011) (4 lettori)

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

stefanofabb

GAIN/Welcome
grafici btp

1304350704oiu.jpg
 

stefanofabb

GAIN/Welcome
euro mts.indici di performance

Dati al:02-05-2011
Average
-------------------------
Indice Valore Duration Coupon Maturity Yield
---------------------------------------------------------------
EMTX 1-3 Y 153,67 2,09 3,87 2,18 3,16
EMTX 3-5 Y 162,17 3,77 3,76 4,05 3,78
EMTX 5-7 Y 168,08 5,33 4,18 6,01 3,97
EMTX 7-10 Y 168,44 7,31 4,03 8,67 4,59
EMTX 10-15 Y 169,72 9,27 4,78 12,12 4,91
EMTX +15 Y 180,37 14,04 5,08 23,51 4,66
EMTX Global 164,32 6,43 4,19 8,69 4,38
EMTXi 183,79 7,97 2,13 9,47 1,89
EMTX 15-25 Y 182,52 12,48 5,61 19,50 4,65
EMTX +25 Y 176,01 16,34 4,30 29,45 4,67
***************************************************************
* EMTX : EuroMTS Governement bond index
* EMTXi: EuroMTS Inflation linked index
***************************************************************
 

IL MARATONETA

Forumer storico
apertura

se può interessare, lo spread germania/grecia stamane parte in restringimento da 1277 a 1266.
Se c'è una correlazione, anche i nostri titoli dovrebbero partire in positivo...
 

belindo

Guest
se può interessare, lo spread germania/grecia stamane parte in restringimento da 1277 a 1266.
Se c'è una correlazione, anche i nostri titoli dovrebbero partire in positivo...

Il FUTURE BTP in apertura è leggermente sotto, ma anche io non vedo negativo ieri in chiusura ho preso un cip di BTPi21, vedremo.
 

stefanofabb

GAIN/Welcome
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 03 mag -
Dati macroeconomici
Indice ICSC-Goldman Sachs vendite catene di negozi alle 7.45
(le 13.45 in Italia)
Indice Johnson Redbook vendite al dettaglio per la settimana
conclusa il 30 aprile alle 8.55 (le 14.55 in Italia)
Consegne, scorte e ordini settore manifatturiero alle 10 (le
16 in Italia)
Vendite settore auto (orario non specificato)
Appuntamenti societari
Trimestrale Mastecard
Trimestrale Pfizer
Discorsi e relazioni
Il governatore della Fed di Kansas City Hoenig parla a
Washington alle 8.30 (le 14.30 in Italia)
buon giorno:)
 

stefanofabb

GAIN/Welcome
tassi IRS ore 10

Euro Dollaro USA Sterlina Inglese Yen Giapponese
bid / ask bid / ask bid / ask bid / ask
1 anno 1.96 1.99 1.22 1.25 0.31 0.37
2 anni 2.34 2.37 0.74 0.78 1.58 1.63 0.33 0.39
3 anni 2.62 2.65 1.21 1.25 2.02 2.07 0.38 0.44
4 anni 2.85 2.88 1.67 1.71 2.4 2.45 0.45 0.51
5 anni 3.03 3.06 2.08 2.12 2.70 2.75 0.55 0.61
6 anni 3.17 3.20 2.44 2.48 2.95 3.00 0.67 0.73
7 anni 3.29 3.32 2.72 2.76 3.15 3.20 0.80 0.86
8 anni 3.39 3.42 2.96 3.00 3.32 3.37 0.94 1.00
9 anni 3.47 3.50 3.15 3.19 3.45 3.50 1.08 1.14
10 anni 3.55 3.58 3.30 3.34 3.56 3.61 1.20 1.26
15 anni 3.84 3.87 3.79 3.83 3.87 3.92 1.67 1.75
20 anni 3.92 3.95 3.97 4.01 3.96 4.01 1.92 2.00
25 anni 3.88 3.91 3.98 4.03
30 anni 3.79 3.82 4.11 4.15 3.97 4.02 2.07 2.15

Franco Svizzero Corona Danese
bid / ask bid / ask
1 anno 2.12 2.17
2 anni 0.85 0.93 2.53 2.58
3 anni 1.17 1.25 2.82 2.87
4 anni 1.45 1.53 3.05 3.10
5 anni 1.69 1.77 3.23 3.28
6 anni 1.89 1.97 3.37 3.42
7 anni 2.04 2.12 3.48 3.53
8 anni 2.17 2.25 3.57 3.62
9 anni 2.27 2.35 3.64 3.69
10 anni 2.36 2.44 3.71 3.76
15 anni 2.60 2.70
20 anni 2.66 2.76
25 anni
30 anni
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Users who are viewing this thread

Alto