Titoli di Stato Italia Trading Titoli di Stato III° (Gennaio 2010 - Dicembre 2011)

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
Considerazione notturna ; se si avessero dei risvolti positivi sulla grecia tanto in profondità sul 37 non si dovrebbe andare.
 
Giornata povera di dati macro. Questa mattina in uscita le
vendite al dettaglio nell'Eurozona ad aprile e gli ordini di
fabbrica in Germania ad aprile. Nessuna indicazione da
Oltreoceano. E' previsto in serata un discorso di Ben
Bernanke, governatore della Fed, ai banchieri di Atlanta. Nel
dettaglio: 11:00 Europa Vendite al dettaglio ad aprile 12:00
Germania Ordini fabbrica ad aprile 21:45 USA Bernanke,
governatore Fed: discorso ai banchieri ad Atlanta. Milano,
Finanza.com
 
future bund

Buongiorno Ste. :)
buon giorno..
1307429490ggbh.jpg
 
Cosa ne pensi Ste della giornata odierna?
Il 41 di cui allego il grafico non ha per me rotto al ribasso ieri, ma oggi potrebbe farlo andando scendere come dice Spina a fare un minimo da cui ripartire.
 

Allegati

  • BTPi 41.png
    BTPi 41.png
    28 KB · Visite: 98
Cosa ne pensi Ste della giornata odierna?
Il 41 di cui allego il grafico non ha per me rotto al ribasso ieri, ma oggi potrebbe farlo andando scendere come dice Spina a fare un minimo da cui ripartire.

un po si analisi non guasterebbe fatta anche da te.:up:io lavoro a cottimo:eek: e se sbaglio! non è che vuoi i soldi indietro!:lol: domattina btp 2037:apertura a 82,69 con minnimo a a 82,65 in prima battuta di scambi e poi si va a 82,8/83.ciao
questa è l'analisi di ieri sera
 
tassi irs ore 10

Euro Dollaro USA Sterlina Inglese Yen Giapponese
bid / ask bid / ask bid / ask bid / ask
1 anno 1.92 1.95 1.15 1.20 0.32 0.38
2 anni 2.16 2.19 0.60 0.64 1.42 1.47 0.33 0.39
3 anni 2.37 2.40 1.00 1.04 5.21 5.26 0.36 0.42
4 anni 2.58 2.62 1.42 1.46 2.13 2.18 0.42 0.48
5 anni 2.77 2.80 1.84 1.88 2.44 2.49 0.51 0.57
6 anni 2.92 2.95 2.17 2.21 2.71 2.76 0.62 0.68
7 anni 3.05 3.08 2.49 2.53 2.93 2.98 0.75 0.81
8 anni 3.15 3.19 2.74 2.78 3.12 3.17 0.88 0.94
9 anni 3.25 3.28 2.94 2.98 3.26 3.31 1.01 1.07
10 anni 3.33 3.37 3.11 3.15 3.39 3.44 1.13 1.19
15 anni 3.66 3.67 3.62 3.66 3.77 3.82 1.59 1.67
20 anni 3.74 3.75 3.82 3.86 3.89 3.94 1.84 1.92
25 anni 3.70 3.71 3.93 3.98
30 anni 3.62 3.62 3.98 4.02 3.93 3.98 1.98 2.06

Franco Svizzero Corona Danese
bid / ask bid / ask
1 anno 2.07 2.12
2 anni 0.63 0.71 2.33 2.38
3 anni 0.92 1.00 2.55 2.60
4 anni 1.18 1.26 2.76 2.81
5 anni 1.41 1.49 2.95 3.00
6 anni 1.62 1.7 3.10 3.15
7 anni 1.78 1.86 3.23 3.27
8 anni 1.91 1.99 3.33 3.38
9 anni 2.01 2.09 3.42 3.47
10 anni 2.11 2.19 3.49 3.54
15 anni 2.36 2.46
20 anni 2.42 2.52
25 anni
30 anni
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Users who are viewing this thread

Back
Alto