stefanofabb
GAIN/Welcome
tassi irs ore 14
Euro Dollaro USA Sterlina Inglese Yen Giapponese
bid / ask bid / ask bid / ask bid / ask
1 anno 1.88 1.91 1.14 1.19 0.32 0.38
2 anni 1.98 2.01 0.61 0.65 1.33 1.38 0.33 0.39
3 anni 2.17 2.20 0.94 0.98 1.61 1.66 0.36 0.42
4 anni 2.40 2.43 1.35 1.39 1.92 1.97 0.41 0.47
5 anni 2.61 2.64 1.75 1.79 2.22 2.27 0.48 0.54
6 anni 2.80 2.83 2.11 2.15 2.48 2.53 0.57 0.63
7 anni 2.95 2.98 2.39 2.43 2.72 2.77 0.69 0.75
8 anni 3.08 3.11 2.64 2.68 2.93 2.98 0.82 0.88
9 anni 3.19 3.22 2.83 2.87 3.11 3.16 0.94 1.00
10 anni 3.28 3.31 3.00 3.04 3.26 3.31 1.06 1.12
15 anni 3.62 3.65 3.51 3.55 3.69 3.74 1.51 1.59
20 anni 3.69 3.72 3.71 3.75 3.83 3.88 1.76 1.84
25 anni 3.63 3.66 3.88 3.93
30 anni 3.57 3.60 3.84 3.88 3.87 3.92 1.90 1.98
Franco Svizzero Corona Danese
bid / ask bid / ask
1 anno 2.03 2.08
2 anni 0.39 0.47 2.18 2.23
3 anni 0.63 0.71 2.38 2.43
4 anni 0.90 0.98 2.61 2.66
5 anni 1.16 1.24 2.83 2.88
6 anni 1.38 1.46 3.01 3.06
7 anni 1.56 1.64 3.16 3.21
8 anni 1.70 1.78 3.28 3.33
9 anni 1.82 1.90 3.38 3.43
10 anni 1.92 2.00 3.47 3.52
15 anni 2.20 2.30
20 anni 2.27 2.37
25 anni
30 anni
Euro Dollaro USA Sterlina Inglese Yen Giapponese
bid / ask bid / ask bid / ask bid / ask
1 anno 1.88 1.91 1.14 1.19 0.32 0.38
2 anni 1.98 2.01 0.61 0.65 1.33 1.38 0.33 0.39
3 anni 2.17 2.20 0.94 0.98 1.61 1.66 0.36 0.42
4 anni 2.40 2.43 1.35 1.39 1.92 1.97 0.41 0.47
5 anni 2.61 2.64 1.75 1.79 2.22 2.27 0.48 0.54
6 anni 2.80 2.83 2.11 2.15 2.48 2.53 0.57 0.63
7 anni 2.95 2.98 2.39 2.43 2.72 2.77 0.69 0.75
8 anni 3.08 3.11 2.64 2.68 2.93 2.98 0.82 0.88
9 anni 3.19 3.22 2.83 2.87 3.11 3.16 0.94 1.00
10 anni 3.28 3.31 3.00 3.04 3.26 3.31 1.06 1.12
15 anni 3.62 3.65 3.51 3.55 3.69 3.74 1.51 1.59
20 anni 3.69 3.72 3.71 3.75 3.83 3.88 1.76 1.84
25 anni 3.63 3.66 3.88 3.93
30 anni 3.57 3.60 3.84 3.88 3.87 3.92 1.90 1.98
Franco Svizzero Corona Danese
bid / ask bid / ask
1 anno 2.03 2.08
2 anni 0.39 0.47 2.18 2.23
3 anni 0.63 0.71 2.38 2.43
4 anni 0.90 0.98 2.61 2.66
5 anni 1.16 1.24 2.83 2.88
6 anni 1.38 1.46 3.01 3.06
7 anni 1.56 1.64 3.16 3.21
8 anni 1.70 1.78 3.28 3.33
9 anni 1.82 1.90 3.38 3.43
10 anni 1.92 2.00 3.47 3.52
15 anni 2.20 2.30
20 anni 2.27 2.37
25 anni
30 anni