stefanofabb
GAIN/Welcome
MILANO (MF-DJ)--Di seguito la tabella con i valori dell'indice Mts di
oggi 21 agosto:
IndexValue Duration AvgCouponRate AvgMaturity AvgYield
EMTXi 177,40 8,16 2,13 9,65 1,83
1-3 Y 152,22 2,00 4,86 2,10 1,69
3-5 Y 160,93 3,63 4,41 3,93 2,55
5-7 Y 166,43 5,30 3,66 5,88 3,01
7-10 Y 169,58 6,89 4,38 8,11 3,49
10-15 Y 173,62 9,51 5,05 12,54 4,12
+15 Y 176,42 14,35 5,18 23,99 4,41
15-25 Y 175,62 12,86 5,69 20,52 4,44
+25 Y 176,61 16,70 4,37 29,49 4,36
Global 163,40 6,28 4,60 8,49 3,60
IndexValue : Valore di chiusura
AvgCouponRate: Coupon medio - in percentuale
AvgMaturity: Scadenza media - espressa in anni
AvgYield: Rendimento medio - in percentuale
oggi 21 agosto:
IndexValue Duration AvgCouponRate AvgMaturity AvgYield
EMTXi 177,40 8,16 2,13 9,65 1,83
1-3 Y 152,22 2,00 4,86 2,10 1,69
3-5 Y 160,93 3,63 4,41 3,93 2,55
5-7 Y 166,43 5,30 3,66 5,88 3,01
7-10 Y 169,58 6,89 4,38 8,11 3,49
10-15 Y 173,62 9,51 5,05 12,54 4,12
+15 Y 176,42 14,35 5,18 23,99 4,41
15-25 Y 175,62 12,86 5,69 20,52 4,44
+25 Y 176,61 16,70 4,37 29,49 4,36
Global 163,40 6,28 4,60 8,49 3,60
IndexValue : Valore di chiusura
AvgCouponRate: Coupon medio - in percentuale
AvgMaturity: Scadenza media - espressa in anni
AvgYield: Rendimento medio - in percentuale