Titoli di Stato Italia Trading Titoli di Stato III° (Gennaio 2010 - Dicembre 2011) (5 lettori)

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

stefanofabb

GAIN/Welcome
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 nov - Seduta in rialzo
per i prezzi del Bund future. Il derivato sul decennale
tedesco ha chiuso sui massimi della giornata a quota 122,09,
contro i 121,32 del riferimento precedente. Circa 630mila i
pezzi scambiati.:cool: saluti a tutti del 3d
 

stefanofabb

GAIN/Welcome
chart.php

--- [FONT=arial,helvetica][SIZE=-1]Prezzo ufficiale[/SIZE][/FONT] --- [FONT=arial,helvetica][SIZE=-1]media mobileBTP-1ST40 5% Valore: 102,4400 +0,33% 17:22:46 - 16/11/2009

Controv.: 14.504.435,50 Contratti: 136 Q. progr.: 14.171.000

Apertura: 101,8900 Minimo: 101,8600 Massimo: 102,5100Precedente: 102,1000

:cool:[/SIZE][/FONT]
 

stefanofabb

GAIN/Welcome
L'agenda di domani sarà piuttosto densa di appuntamenti macro.
Tra quelli in uscita, i più attesi saranno l'inflazione in
Gran Bretagna e la produzione industriale in Usa. Nel
dettaglio: 10.30 Gran Bretagna: Indice prezzi al consumo a
ottobre, consensus +0,1% m/m 11.00 Eurozona: Bilancia
commerciale a settembre, precedente 1 mld 14.30 Usa: Indice
prezzi produzione a ottobre, consensus -1,7% a /a, precedente
-4,8% 15.15 Usa: Produzione industriale a ottobre, stima +0,40%
m/m, precedente +0,70% 18.00 Germania: Bce, discorso Trichet
19.00 Usa: Nahb, indice fiducia costruttori a novembre, stima
19 punti.
:p
 

stefanofabb

GAIN/Welcome
tassi irs(interest rates swaps)

Euro Dollaro USA Sterlina Inglese Yen Giapponese
bid / ask bid / ask bid / ask bid / ask
1 anno 1,15 1,20 0,47 0,50 1,07 1,10 0,49 0,55
2 anni 1,67 1,72 1,11 1,14 1,87 1,91 0,54 0,59
3 anni 2,10 2,15 1,70 1,73 2,54 2,58 0,60 0,66
4 anni 2,44 2,49 2,17 2,20 2,96 3,02 0,69 0,75
5 anni 2,71 2,76 2,53 2,56 3,26 3,31 0,79 0,85
6 anni 2,93 2,98 2,82 2,85 3,46 3,51 0,92 0,97
7 anni 3,12 3,17 3,04 3,07 3,62 3,67 1,05 1,11
8 anni 3,27 3,32 3,22 3,25 3,74 3,79 1,19 1,25
9 anni 3,40 3,45 3,36 3,39 3,84 3,89 1,32 1,38
10 anni 3,51 3,56 3,48 3,52 3,93 3,98 1,44 1,50
15 anni 3,90 3,94 3,90 3,93 4,19 4,28 1,85 1,93
20 anni 4,03 4,08 4,05 4,08 4,19 4,32 2,06 2,13
25 anni 4,02 4,07 4,12 4,15 4,13 4,26 2,14 2,22
30 anni 3,95 4,00 4,16 4,19 4,08 4,21 2,17 2,25




:rolleyes:
 

NomadSoul

Il barbone di IO.
Euro Dollaro USA Sterlina Inglese Yen Giapponese
bid / ask bid / ask bid / ask bid / ask
1 anno 1,15 1,20 0,47 0,50 1,07 1,10 0,49 0,55
2 anni 1,67 1,72 1,11 1,14 1,87 1,91 0,54 0,59
3 anni 2,10 2,15 1,70 1,73 2,54 2,58 0,60 0,66
4 anni 2,44 2,49 2,17 2,20 2,96 3,02 0,69 0,75
5 anni 2,71 2,76 2,53 2,56 3,26 3,31 0,79 0,85
6 anni 2,93 2,98 2,82 2,85 3,46 3,51 0,92 0,97
7 anni 3,12 3,17 3,04 3,07 3,62 3,67 1,05 1,11
8 anni 3,27 3,32 3,22 3,25 3,74 3,79 1,19 1,25
9 anni 3,40 3,45 3,36 3,39 3,84 3,89 1,32 1,38
10 anni 3,51 3,56 3,48 3,52 3,93 3,98 1,44 1,50
15 anni 3,90 3,94 3,90 3,93 4,19 4,28 1,85 1,93
20 anni 4,03 4,08 4,05 4,08 4,19 4,32 2,06 2,13
25 anni 4,02 4,07 4,12 4,15 4,13 4,26 2,14 2,22
30 anni 3,95 4,00 4,16 4,19 4,08 4,21 2,17 2,25




:rolleyes:

Ciao... dove prendi i tassi irs?
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Users who are viewing this thread

Alto