stefanofabb
GAIN/Welcome
tassi IRS ore 10
Euro Dollaro USA Sterlina Inglese Yen Giapponese
bid / ask bid / ask bid / ask bid / ask
1 anno 1.32 1.35 1.16 1.19 0.33 0.39
2 anni 1.61 1.64 0.90 0.94 1.55 1.60 0.38 0.44
3 anni 1.94 1.97 1.39 1.43 2.03 2.08 0.43 0.49
4 anni 2.24 2.27 1.86 1.90 2.41 2.46 0.5 0.56
5 anni 2.51 2.54 2.3 2.34 2.74 2.79 0.59 0.65
6 anni 2.74 2.77 2.65 2.69 3.01 3.06 0.70 0.76
7 anni 2.94 2.97 2.94 2.98 3.23 3.28 0.83 0.89
8 anni 3.10 3.13 3.17 3.21 3.42 3.47 0.96 1.02
9 anni 3.23 3.26 3.35 3.39 3.57 3.62 1.07 1.13
10 anni 3.34 3.37 3.51 3.55 3.69 3.74 1.18 1.24
15 anni 3.68 3.71 3.96 4.00 4.03 4.08 1.60 1.68
20 anni 3.75 3.78 4.13 4.17 4.09 4.14 1.82 1.90
25 anni 3.65 3.68 4.09 4.14
30 anni 3.55 3.58 4.22 4.26 4.05 4.10 1.91 1.99
Franco Svizzero Corona Danese
bid / ask bid / ask
1 anno 1.62 1.67
2 anni 0.47 0.55 1.92 1.97
3 anni 0.77 0.85 2.23 2.28
4 anni 1.06 1.14 2.52 2.57
5 anni 1.32 1.4 2.78 2.83
6 anni 1.52 1.60 2.99 3.04
7 anni 1.69 1.77 3.17 3.22
8 anni 1.83 1.91 3.31 3.36
9 anni 1.94 2.02 3.43 3.48
10 anni 2.04 2.12 3.52 3.57
15 anni 2.27 2.37
20 anni 2.23 2.33
25 anni
30 anni
Euro Dollaro USA Sterlina Inglese Yen Giapponese
bid / ask bid / ask bid / ask bid / ask
1 anno 1.32 1.35 1.16 1.19 0.33 0.39
2 anni 1.61 1.64 0.90 0.94 1.55 1.60 0.38 0.44
3 anni 1.94 1.97 1.39 1.43 2.03 2.08 0.43 0.49
4 anni 2.24 2.27 1.86 1.90 2.41 2.46 0.5 0.56
5 anni 2.51 2.54 2.3 2.34 2.74 2.79 0.59 0.65
6 anni 2.74 2.77 2.65 2.69 3.01 3.06 0.70 0.76
7 anni 2.94 2.97 2.94 2.98 3.23 3.28 0.83 0.89
8 anni 3.10 3.13 3.17 3.21 3.42 3.47 0.96 1.02
9 anni 3.23 3.26 3.35 3.39 3.57 3.62 1.07 1.13
10 anni 3.34 3.37 3.51 3.55 3.69 3.74 1.18 1.24
15 anni 3.68 3.71 3.96 4.00 4.03 4.08 1.60 1.68
20 anni 3.75 3.78 4.13 4.17 4.09 4.14 1.82 1.90
25 anni 3.65 3.68 4.09 4.14
30 anni 3.55 3.58 4.22 4.26 4.05 4.10 1.91 1.99
Franco Svizzero Corona Danese
bid / ask bid / ask
1 anno 1.62 1.67
2 anni 0.47 0.55 1.92 1.97
3 anni 0.77 0.85 2.23 2.28
4 anni 1.06 1.14 2.52 2.57
5 anni 1.32 1.4 2.78 2.83
6 anni 1.52 1.60 2.99 3.04
7 anni 1.69 1.77 3.17 3.22
8 anni 1.83 1.91 3.31 3.36
9 anni 1.94 2.02 3.43 3.48
10 anni 2.04 2.12 3.52 3.57
15 anni 2.27 2.37
20 anni 2.23 2.33
25 anni
30 anni