stefanofabb
GAIN/Welcome
BTP: come sono andate le ultime aste dei quinquennali
Data Titolo Tr. Off. Rich. Ass. Prezzo Lordo
-----------------------------------------------------------
31/01/12 01/05/17 2 1000 3532 1000 97,40 5,39
14/02/12 01/11/15 9 685 1623 685 97,45 3,77
15/02/12 01/11/15 10 68 38 38 97,45 3,77
24/02/12 15/09/16* 7 753 1402 753 97,50 2,71
27/02/12 15/09/16* 8 75 5 5 97,50 2,71
28/02/12 01/05/17 3 (A) 3531 2500 102,79 4,19
29/02/12 01/05/17 4 250 1734 250 102,79 4,19
29/03/12 01/05/17 5 (C) 4117 2500 102,76 4,18
30/03/12 01/05/17 6 250 - - 102,76 4,18
12/04/12 01/11/15 11 395 1287 395 97,09 3,92
27/04/12 01/05/17 7 (D) 3241 2416 99,75 4,86
27/04/12 15/04/16** 11 (E) 1296 492,6 98,20 4,29
28/05/12 15/09/16* 9 417,5 958 417,5 91,31 4,39
-----------------------------------------------------------
Note: Gli importi sono espressi in milioni di euro
* BTp indicizzato all'inflazione
** BTp off the run
(A) offerta massima tra 2.000 a 2.500
(B) offerta massima tra 3.000 e 4.000
(C) offerta massima tra 1.750 e 2.500
(D) offerta massima tra 1.500 e 2.500
(E) offerta per un importo complessivo tra 750 e 1.250
Data Titolo Tr. Off. Rich. Ass. Prezzo Lordo
-----------------------------------------------------------
31/01/12 01/05/17 2 1000 3532 1000 97,40 5,39
14/02/12 01/11/15 9 685 1623 685 97,45 3,77
15/02/12 01/11/15 10 68 38 38 97,45 3,77
24/02/12 15/09/16* 7 753 1402 753 97,50 2,71
27/02/12 15/09/16* 8 75 5 5 97,50 2,71
28/02/12 01/05/17 3 (A) 3531 2500 102,79 4,19
29/02/12 01/05/17 4 250 1734 250 102,79 4,19
29/03/12 01/05/17 5 (C) 4117 2500 102,76 4,18
30/03/12 01/05/17 6 250 - - 102,76 4,18
12/04/12 01/11/15 11 395 1287 395 97,09 3,92
27/04/12 01/05/17 7 (D) 3241 2416 99,75 4,86
27/04/12 15/04/16** 11 (E) 1296 492,6 98,20 4,29
28/05/12 15/09/16* 9 417,5 958 417,5 91,31 4,39
-----------------------------------------------------------
Note: Gli importi sono espressi in milioni di euro
* BTp indicizzato all'inflazione
** BTp off the run
(A) offerta massima tra 2.000 a 2.500
(B) offerta massima tra 3.000 e 4.000
(C) offerta massima tra 1.750 e 2.500
(D) offerta massima tra 1.500 e 2.500
(E) offerta per un importo complessivo tra 750 e 1.250