Titoli di Stato Italia Trading Titoli di Stato IV° (Gennaio 2012 - Dicembre 2012)

L'aide à la Grèce ne coûte rien à l'Allemagne, Actualités

La germania grazie ai bassi costi di finanziamento avrebbe già recuperato gli aiuti alla Grecia e la Francia all'80%,
Sarebbe ora di fare pendere la bilancia appena appena d'altra parte....

Per me siamo arrivati al nodo, abbiamo rimandato rimandato ma non credo si tornerà indietro facilmente, urge una soluzione.
Adesso abbiamo la crisi delle banche spagnole, ma non dimentichiamoci i nostri tassi, perchè fanno paura e la Cannata non può continuare a emettere BOT, deve tornare ai BTP se vuole che il nostro debito sia sostenibile, anche perchè la panacea dei BTPensioneSPX ha retto la prima volta, ma già la seconda SPX non ci è più cascato :lol:
 

Allegati

  • ty.JPG
    ty.JPG
    42,7 KB · Visite: 324
Buoni ordinari del tesoro.tassi

Data Valuta : 25/06/2012
Isin Emissione Scadenza Giorni Prezzo Uff. Rend.Netto
--------------------------------------------------------------------------
IT0004822034 96,88 2,81
IT0004781941 02/01/2012 29/06/2012 4 99,99 n.s.
IT0004745086 15/07/2011 16/07/2012 21 99,94 n.s.
IT0004812118 16/04/2012 16/07/2012 21 99,94 n.s.
IT0004787989 31/01/2012 31/07/2012 36 99,88 1,00
IT0004750821 15/08/2011 15/08/2012 51 99,79 1,09
IT0004816911 15/05/2012 15/08/2012 51 99,72 n.s.
IT0004794449 29/02/2012 31/08/2012 67 99,75 1,20
IT0004755390 15/09/2011 14/09/2012 81 99,63 1,16
IT0004803265 30/03/2012 28/09/2012 95 99,54 1,62
IT0004765613 14/10/2011 15/10/2012 112 99,38 1,59
IT0004810674 30/04/2012 31/10/2012 128 99,30 1,78
IT0004776149 15/11/2011 15/11/2012 143 99,14 1,47
IT0004815822 31/05/2012 30/11/2012 158 99,04 1,97
IT0004781958 15/12/2011 14/12/2012 172 98,91 1,60
IT0004801558 29/02/2012 20/12/2012 178 98,84 2,24
IT0004793037 31/01/2012 27/12/2012 185 98,80 2,12
IT0004787971 16/01/2012 14/01/2013 203 98,59 2,23
IT0004794431 15/02/2012 14/02/2013 234 98,31 2,40
IT0004803273 15/03/2011 14/03/2013 262 97,97 2,71
IT0004810666 16/04/2012 12/04/2013 291 97,53 2,81
IT0004815814 15/05/2012 14/05/2013 323 97,24 2,90
IT0004822034 14/06/2012 14/06/2013 354 96,88 2,81
IT0004805070 16/03/2012 01/03/2015 979 95,26 4,08
 
[FONT=courier new,courier,mono].(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 Giugno 2012 - Andamento
differenziato sui titoli di stato durante la giornata di oggi,
essenzialmente con guadagni dei periferici duranta la mattinata
poi compensati nel pomeriggio. La prima parte della seduta vede
infatti progredire i BTP ma soprattutto gli spagnoli, in seguito
alla buona asta dei Bonos. Tuttavia nel pomeriggio i
contraddittori dati macro USA ridanno fiato al Bund e limano i
guadagni dei periferici, con i Bonos che mantengono le posizioni
mentre i BTP con rendimenti in chiusura pari a 5.74% vedono lo
spread con il tedesco riallargarsi fino a 420pb. L'indice
EuroMTS Global sale di 71pb fino a 174.73. Scambiati tra MTS
Cash e BondVision titoli per un ammontare di 11 miliardi, 64
sul Repo
[/FONT]
 
Mts.indici

MTS Italia Var. % Var. % Var. % Var. %
Indice 21/06/2012 1 g 1 m 1 a 31/12/97
Generale 183.835 0.320 0.064 0.546 83.835
Breve 163.358 0.251 0.018 3.414 63.358
Medio 188.158 0.484 -0.047 2.647 88.158
Lungo 208.060 0.264 0.133 -1.241 108.060
Monetario 150.013 0.030 0.076 1.630 50.013
Variabile 149.295 0.411 -0.349 -1.950 49.295
STIR 162.948 0.222 -0.012 3.284 62.948
MTS Italia Ex-Banca d'Italia
BOT 309.739 0.081 0.007 2.536 54.699
CTZ 220.716 0.277 0.031 2.878 63.010
CCT 332.721 0.411 -0.350 -2.495 48.047
BTP 494.629 0.314 0.065 0.382 87.836
Aggregato 415.490 0.295 0.015 0.472 74.495
Composite 183.996 0.284 0.052 0.795 83.996
BTPi 122.492 -0.260 0.557 -6.628 0.000
 
Euro Mts.indici di performance

Dati al:21-06-2012
Average
-------------------------
Indice Valore Duration Coupon Maturity Yield
---------------------------------------------------------------
EMTX 1-3 Y 157,49 1,69 3,80 1,76 1,99
EMTX 3-5 Y 171,03 3,74 3,62 4,02 2,26
EMTX 5-7 Y 178,82 5,21 4,38 5,89 3,03
EMTX 7-10 Y 181,84 6,99 3,78 8,13 3,38
EMTX 10-15 Y 177,62 9,34 5,00 12,24 4,31
EMTX +15 Y 201,46 14,43 4,91 22,98 3,74
EMTX Global 174,73 6,32 4,11 8,40 3,37
EMTXi 184,55 7,67 1,94 8,99 1,95
EMTX 15-25 Y 200,10 12,99 5,19 19,72 3,87
EMTX +25 Y 200,69 17,65 4,28 30,24 3,53
***************************************************************
* EMTX : EuroMTS Governement bond index
* EMTXi: EuroMTS Inflation linked index
***************************************************************
 

Users who are viewing this thread

Back
Alto