Titoli di Stato Italia Trading Titoli di Stato IV° (Gennaio 2012 - Dicembre 2012)

E intanto i tassi BCe restano invairati....................ma non mi arrabbio più ormai.............................
 
Rientrato solo ora. Ma per la mastella che disastro e chissà dove va a parare :eek:. Ho solo un piccolo premio di consolazione: dopo aver venduto ieri tutti i 40k del 21i ho inserito ieri sera un riacquisto a 94,61 che poco fa ho rivenduto a 94,95 accontentandomi di 115€ ma il resto è da piangere :cry:.
 
tassi LIBOR

USD GBP EURO CHF JPY CAD AUD
1 sett. 0.18620 0.48563 0.02400 -0.03000 0.10357 1.00200 3.08600
1 mese 0.21300 0.49563 0.05286 -0.02000 0.13371 1.05600 3.14800
2 mesi 0.25800 0.51000 0.09357 -0.00600 0.14800 1.14500 3.19000
3 mesi 0.31050 0.52188 0.12714 0.01400 0.18143 1.23500 3.25800
4 mesi 0.36450 0.56563 0.15714 0.03500 0.21286 1.34400 3.31200
5 mesi 0.44400 0.63500 0.19429 0.05800 0.26086 1.43700 3.36000
6 mesi 0.52400 0.67438 0.22929 0.07600 0.29429 1.52300 3.40400
7 mesi 0.58700 0.72500 0.26643 0.09700 0.33714 1.59300 3.45600
8 mesi 0.64200 0.79563 0.31286 0.12600 0.38143 1.66600 3.51600
9 mesi 0.69650 0.84875 0.34857 0.15200 0.41714 1.72600 3.56200
10 mesi 0.74800 0.90125 0.38357 0.18800 0.44857 1.78600 3.60000
11 mesi 0.79900 0.96250 0.42143 0.22800 0.47857 1.86400 3.67800
1 anno 0.85500 1.02688 0.46643 0.27000 0.50400 1.94200 3.73200
--- In collaborazione con Allianz Bank Financial Advisors
 

Allegati

  • jjjj.jpg
    jjjj.jpg
    64,2 KB · Visite: 206

Users who are viewing this thread

Back
Alto