FTSE Mib TS daily 2014

LONG

Riepilogo:

Anno 2013 +4464 (27 dic - 20 dic, 64 operazioni)

Gennaio 2014 +449 (20 dic - 27 gen, 3 operazioni)
Febbraio 2014 +883 (27 gen - 5 mar, 5 operazioni)
Marzo 2014 -247 (5 mar - 26 mar, 4 operazioni)
Aprile 2014 -448 (26 mar - 2 mag, 5 operazioni)
Maggio 2014 -486 (2 mag - 27 mag, 6 operazioni)
Giugno 2014 +1547 (27 mag - 2 lug, 5 operazioni)
Luglio 2014 -328 (2 lug - 31 lug, 6 operazioni)
Agosto 2014 +3020 (31 lug - 29 ago, 3 operazioni)
Settembre 2014 +124 (29 ago - 2 ott, 4 operazioni)
Ottobre 2014 -218 (2 ott - 28 ott, 4 operazioni)
Novembre 2014 +172 (28 ott - 2 dic, 2 operazioni)

SH 19789 - 19940 -151
 
Ho dato un'occhiata (sommaria) al tuo file.
Il giorno 21 c'è un evidente errore: il low non può avere il valore da te inserito (19606).
L'apertura, infatti, è già più bassa: 19258.
A me risulta un valore low per il 21 pari a 19233,74.
Prova a rivedere quel dato.

:ciao:

Grazie mille sabby, modificato il low del 21 è andato a posto. :up:
 
SHORT

Riepilogo:

Anno 2013 +4464 (27 dic - 20 dic, 64 operazioni)

Gennaio 2014 +449 (20 dic - 27 gen, 3 operazioni)
Febbraio 2014 +883 (27 gen - 5 mar, 5 operazioni)
Marzo 2014 -247 (5 mar - 26 mar, 4 operazioni)
Aprile 2014 -448 (26 mar - 2 mag, 5 operazioni)
Maggio 2014 -486 (2 mag - 27 mag, 6 operazioni)
Giugno 2014 +1547 (27 mag - 2 lug, 5 operazioni)
Luglio 2014 -328 (2 lug - 31 lug, 6 operazioni)
Agosto 2014 +3020 (31 lug - 29 ago, 3 operazioni)
Settembre 2014 +124 (29 ago - 2 ott, 4 operazioni)
Ottobre 2014 -218 (2 ott - 28 ott, 4 operazioni)
Novembre 2014 +172 (28 ott - 2 dic, 2 operazioni)

SH 19789 - 19940 -151
LO 19940 - 19465 -475
 

Users who are viewing this thread

Back
Alto