Certificati di investimento - Cap. 5

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
Ma TUI ha cambiato business?? :wall: :wall: :wall:

tui


Data di rilascioFine PeriodoEPS/ PrevistoRicavi/ Previsto
10.08.202206/2022--/ -0,02--/ 4,19B
11.05.202203/2022-0,21/ -0,07552,13B/ 1,89B
08.02.202212/2021-0,27/ -0,00342,81B/ 2,12B
08.12.202109/2021-0,0357/ 0,083,37B/ 3,2B
12.08.202106/2021-0,72/ -0,4473650M/ 649M
12.05.202103/20210,2381/ 0,1186248,1M/ 336,55M
09.02.202112/2020-1,36/ -0,017468,1M/ 704,16M
10.12.202009/2020-0,7453/ -1,722B/ 2,06B
13.08.202006/2020-1,72/ -1,4473,05M/ 72M
13.05.202003/2020-1,3/ 0,222,79B/ 2,73B
11.02.202012/2019-0,22/ -0,073,85B/ 4,46B
11.12.201909/20191,3/ 1,247,38B/ 7,56B
13.08.201906/20190,04/ 0,154,75B/ 4,79B
15.05.201903/2019-0,34/ -0,453,1B/ 3,28B
12.02.201912/2018-0,24/ -0,353,7B/ 3,6B
14.12.201809/20181,78/ 1,787,61B/ 7,64B
09.08.201806/20180,18/ 0,285,02B/ 4,9B
09.05.201803/2018-0,29/ -0,463,26B/ 3,24B

norwegian cruise


Data di rilascioFine PeriodoEPS/ PrevistoRicavi/ Previsto
11.08.202206/2022--/ -0,8484--/ 1,26B
10.05.202203/2022-1,82/ -1,55521,94M/ 737,48M
24.02.202212/2021-1,95/ -1,61487,44M/ 571,85M
03.11.202109/2021-2,17/ -2,03153,08M/ 233,39M
06.08.202106/2021-1,93/ -1,974,37M/ 10,02M
06.05.202103/2021-2,03/ -2,023,1M/ 11,19M
25.02.202112/2020-2,33/ -2,179,58M/ 2,61M
09.11.202009/2020-2,35/ -2,256,52M/ 10,6M
06.08.202006/2020-2,78/ -2,2616,93M/ 25,48M
14.05.202003/2020-0,99/ -0,341,25B/ 1,28B
20.02.202012/20190,73/ 0,701,48B/ 1,43B
07.11.201909/20192,23/ 2,161,91B/ 1,89B
08.08.201906/20191,3/ 1,261,66B/ 1,62B
09.05.201903/20190,83/ 0,711,4B/ 1,39B
21.02.201912/20180,85/ 0,791,38B/ 1,39B
08.11.201809/20182,27/ 2,211,86B/ 1,85B
09.08.201806/20181,21/ 1,031,52B/ 1,5B
02.05.201803/20180,6/ 0,541,29B/ 1,29B



aal


Data di rilascioFine PeriodoEPS/ PrevistoRicavi/ Previsto
28.07.202206/2022--/ 0,6284--/ 12,85B
21.04.202203/2022-2,32/ -2,398,9B/ 8,79B
20.01.202212/2021-1,42/ -1,489,43B/ 9,35B
21.10.202109/2021-0,99/ -1,048,97B/ 8,92B
22.07.202106/2021-1,69/ -2,037,48B/ 7,32B
22.04.202103/2021-4,32/ -4,34,01B/ 4,04B
28.01.202112/2020-3,86/ -4,114,03B/ 3,88B
22.10.202009/2020-5,54/ -5,863,17B/ 2,81B
23.07.202006/2020-7,82/ -7,841,62B/ 1,44B
30.04.202003/2020-2,65/ -2,088,52B/ 9,25B
23.01.202012/20191,15/ 1,1411,31B/ 11.311M
24.10.201909/20191,42/ 1,4011,91B/ 11,94B
25.07.201906/20191,82/ 1,7911,96B/ 11,96B
26.04.201903/20190,52/ 0,5010,58B/ 10,6B
24.01.201912/20181,04/ 1,0110,94B/ 10,94B
25.10.201809/20181,13/ 1,1311,56B/ 11,56B
26.07.201806/20181,63/ 1,6111,64B/ 11,69B
26.04.201803/20180,75/ 0,7310,4B/ 10,41B

air france che sembra oramai un pozzo senza fondo


Data di rilascioFine PeriodoEPS/ PrevistoRicavi/ Previsto
03.08.202206/2022--/ -0,1358--/ 5,57B
05.05.202203/2022-0,2185/ -0,43324,45B/ 4,24B
17.02.202212/20211,32/ -0,42994,84B/ 4,73B
23.11.202109/2021-0,326/ -0,89724,57B/ 4,54B
07.09.202106/2021-2,74/ -2,722,75B/ 2,48B
06.05.202103/2021-3,35/ -3,452,16B/ 1,96B
18.02.202112/20200,9971/ -3,482,36B/ 2,34B
04.01.202109/2020-3,42/ -3,572,52B/ 2,52B
30.07.202006/2020-5,26/ -2,851,18B/ 1,05B
06.05.202003/2020-3,19/ -1,795,02B/ 4,86B
20.02.202012/20190,14/ 0,136,62B/ 6,7B
31.10.201909/20191,29/ 1,747,7B/ 7,69B
31.07.201906/20190,2/ 0,517,05B/ 7,05B
03.05.201903/2019-0,72/ -0,605,99B/ 6B
20.02.201912/2018-0,33/ -0,016,54B/ 6,55B
31.10.201809/20181,51/ 2,137,55B/ 7,51B
01.08.201806/20180,25/ 0,246,63B/ 6,56B
04.05.201803/2018-0,54/ -0,375,81B/ 5,86B
 
ECB'S SCHNABEL SAYS WE WILL REACT TO NEW EMERGENCIES WITH EXISTING AND POTENTIALLY NEW TOOLS ECB'S SCHNABEL SAYS MONETARY POLICY CAN AND SHOULD RESPOND TO A DISORDERLY REPRICING OF RISK PREMIA
 
FED RATE HIKE ESTIMATES FOR TOMORROW
BARCLAYS +75BPS
DEUTSCHE BANK +75BPS
GOLDMAN +75BPS
JPMORGAN +75BPS
JEFFERIES +75BPS
NOMURA +75BPS
TD +75BPS
WELLS +75BPS
BNP +50BPS
BOFA +50BPS
CITI +50BPS
CREDIT SUISSE +50BPS
HSBC +50BPS
MORGAN STANLEY +50BPS
STANDARD CHARTERED+50BPS
 
ECB'S SCHNABEL SAYS WE WILL REACT TO NEW EMERGENCIES WITH EXISTING AND POTENTIALLY NEW TOOLS ECB'S SCHNABEL SAYS MONETARY POLICY CAN AND SHOULD RESPOND TO A DISORDERLY REPRICING OF RISK PREMIA

Comunque tutte le volte che Madame fa disastri massimo 2 giorni e interviene la Schnabel. E' chiaro chi è il vero capo della BCE...
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Users who are viewing this thread

Back
Alto