Joe Silver
Forumer storico
Capri Holdings (USD)
Prezzo attuale: 43,00
| Massimo Oggi 43,04 |
| Minimo Oggi 42,61 |
| Var (1gg) | Var (5gg) | Var (inizio anno) | Var (1 anno) |
|---|---|---|---|
| 0,89 % | 1,94 % | -14,41 % | -16,49 % |
| MAX 52 SETT. | DATA MAX 52 SETT. | VAR DAL MAX |
|---|---|---|
| 52,18 | 11/10/2023 | -17,59 % |
| MIN 52 SETT. | DATA MIN 52 SETT. | VAR DAL MIN |
|---|---|---|
| 29,28 | 12/08/2024 | 46,86 % |
| Dividend yield -- |
| Volatilità implicita 105,51 % |
