FTSE Mib Futures futures option e non solo - Cap. 1

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
bene ora a 21490 di indice se lo fa devi vendere call 21600 2 o tre e un altro mini settembre- ma kome mai nn hai comprato 2 mini a 265 dicembre???
Provo ad inserirti un' immagine
L'ordine è operativo ma non è ancora stato raggiunto il 21265 sul minifib.
Ciao Marco
upload_2018-9-20_14-48-29.png
 
Provo ad inserirti un' immagine
L'ordine è operativo ma non è ancora stato raggiunto il 21265 sul minifib.
Ciao Marco
Vedi l'allegato 487971
3.54.53 21.265,00 +0,52 1
13.54.53 21.265,00 +0,52 1
13.54.53 21.265,00 +0,52 1
13.54.53 21.265,00 +0,52 1
13.54.53 21.265,00 +0,52 1
13.54.43 21.265,00 +0,52 1
13.54.43 21.265,00 +0,52 1
13.54.34 21.265,00 +0,52 1
13.54.31 21.265,00 +0,52 1
13.54.31 21.265,00 +0,52 1
13.54.31 21.265,00 +0,52 1
13.54.31 21.265,00 +0,52 1
13.54.31 21.265,00 +0,52 1
13.54.30 21.260,00 +0,50 1
13.54.30 21.265,00 +0,52 1
13.54.30 21.265,00 +0,52 1
13.54.30 21.265,00 +0,52 1
13.54.30 21.265,00 +0,52 1
13.54.30 21.265,00 +0,52 1
13.54.30 21.265,00 +0,52 1

Legenda
Cerca intraday per range temporale
Verranno visualizzati i contratti relativi ai 5 min. successivi all'ora selezionata.
HH
MM
TROVA
Visualizzazione cronologica

567764554e6c756a5551674143634658
 
3.54.53 21.265,00 +0,52 1
13.54.53 21.265,00 +0,52 1
13.54.53 21.265,00 +0,52 1
13.54.53 21.265,00 +0,52 1
13.54.53 21.265,00 +0,52 1
13.54.43 21.265,00 +0,52 1
13.54.43 21.265,00 +0,52 1
13.54.34 21.265,00 +0,52 1
13.54.31 21.265,00 +0,52 1
13.54.31 21.265,00 +0,52 1
13.54.31 21.265,00 +0,52 1
13.54.31 21.265,00 +0,52 1
13.54.31 21.265,00 +0,52 1
13.54.30 21.260,00 +0,50 1
13.54.30 21.265,00 +0,52 1
13.54.30 21.265,00 +0,52 1
13.54.30 21.265,00 +0,52 1
13.54.30 21.265,00 +0,52 1
13.54.30 21.265,00 +0,52 1
13.54.30 21.265,00 +0,52 1

Legenda
Cerca intraday per range temporale
Verranno visualizzati i contratti relativi ai 5 min. successivi all'ora selezionata.
HH
MM
TROVA
Visualizzazione cronologica

567764554e6c756a5551674143634658
Ho la risposta: il pollastro (cioè io) ha inserito l'ordine alle 14.03.53
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Users who are viewing this thread

Back
Alto