FTSE Mib Futures futures option e non solo - Cap. 1

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
Oggi........

bullish_hammer.jpg
 
Meno 2 put 18000 dic @ 162
Meno 2 put 18500 nov @ 128
Meno 2 put 18500 dic @ 210
meno 4 put 19000 ott @ 116
Meno 4 put 19000 nov @120
Meno 1 put 19000 dic @302
Più 2 put 19500 ott @ 74
meno 2 put 19500 nov @ 244
meno 1 put 20000 ott @ 154
Meno 4 put 20000 nov @176
Più 2 put 20000 dic @ 535
più 3 put 20250 ott @ 226
meno 5 put 20500 ott @202
Più 2 Put 21000 ott @ 655
meno 2 put 21500 nov @ 496


Marco esci dalle 2 put 20000 dicembre e compra 2 put 20500 dicembre a mercato devi farlo
Ciao Toni,
uscito dalle 2 put 20000 dic con gain di 1700€
Comprato 2 put dic 20500 @ 1150.
Margine calato di 2k€.
Grazie mille
 
Aggiornamento strategia:

Meno 5 minifib dic8 @ 20588
Più 1 Fibbone dic8 @20915
Più 2 Fibbone Mar9 @ 21097.5

Più 1 call 20000 ott @ 815
più 2 call 20250 ott @ 410
Più 4 call 21000 ott @ 313
Più 2 call 21000 dic @540
Più 10 call 21750 ott @ 47


Meno 2 put 18000 dic @ 162
Meno 2 put 18500 nov @ 128
Meno 2 put 18500 dic @ 210
meno 4 put 19000 ott @ 116
Meno 4 put 19000 nov @120
Meno 1 put 19000 dic @302
Più 2 put 19500 ott @ 74
meno 2 put 19500 nov @ 244
meno 1 put 20000 ott @ 154
Meno 4 put 20000 nov @176
Più 3 put 20250 ott @ 226
meno 5 put 20500 ott @202
Più 2 put 20500 dic @ 1150
Più 2 Put 21000 ott @ 655
meno 2 put 21500 nov @ 496

EUREX:
Più 1 stoxx fut dic @ 3376
meno 2 put 3200 dic8 @ 31.4
Più 1 minidax dic8 @ 12187
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Users who are viewing this thread

Back
Alto