FTSE Mib Futures futures option e non solo - Cap. 1

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
toni io ho modificato un po' di cose……
comprato un altra put 18000
venduta un altra put 16000
chiuso un altro fibbino short
 
ti aggiorno…..
Cattura.PNG
liquidità spiccioli…..
 
Aggiornamento della strategia:

Meno 4 Minifib dic8 @ 18817
Più 2 Fibboni Mar9 @ 21097.5
Più 7 Minifib Mar9 @ 19490

Più 3 call 19250 nov @ 332
Più 1 call 19500 nov @ 376
Più 2 call 20000 nov @ 236
Più 1 call 20500 nov @ 99
Più 2 call 21000 dic @540


Meno 4 put 16500 dic @ 199
Meno 4 put 17000 dic @ 174
Più 3 put 17500 dic @ 374
Meno 3 put 18000 dic @ 248
Meno 1 put 18000 gen @ 630
Meno 4 put 18500 dic @314
Meno 1 put 19000 nov @120
Meno 1 put 19000 dic @302
Più 3 put 19500 nov @ 910
Più 1 put 19750 nov @ 1115
Meno 1 put 20000 nov @176
Più 1 put 20000 dic @1500
Più 2 put 20500 dic @ 1150
meno 2 put 21500 nov @ 496

EUREX:
Più 1 stoxx fut dic @ 3376
meno 2 stoxx put 3200 dic8 @ 31.4

Più 1 minidax dic8 @12187

Come mio promemoria
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Users who are viewing this thread

Back
Alto