FTSE Mib Futures futures option e non solo - Cap. 1

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
Aggiornamento della strategia:

Meno 14 Minifib dic8 @ 18555
Più 2 Fibboni Mar9 @ 21097.5
Più10 Minifib Mar9 @ 19328


Meno 1 call 19000 nov @ 344
Più 3 call 19250 nov @ 332
Più 1 call 19500 nov @ 376
Più 2 call 20000 nov @ 236
più 5 call 20000 dic @ 204
Meno 2 call 20000 mar9 @ 414
Più 1 call 20500 nov @ 99
Meno 3 call 20500 mar9 @ 317
Più 2 call 21000 dic @540


Più 3 put 17500 dic @ 374
Meno 4 put 18000 dic @ 332
Più 3 put 18250 nov @ 360
Più 1 put 18500 nov @ 460
Meno 4 put 18500 dic @314
Più 2 put 18750 nov @ 590
Meno 1 put 19000 nov @120
Meno 1 put 19000 dic @302
Più 1 put 19750 nov @ 1115
Meno 1 put 20000 nov @176
Più 1 put 20000 dic @1500
Più 2 put 20500 dic @ 1150
Più 1 put 21000 dic @ 2500
meno 2 put 21500 nov @ 496


EUREX:

Più 1 stoxx fut dic @ 3376
meno 2 stoxx put 3200 dic8 @ 31.4
Meno 1 stoxx call 3250 dic8 @ 37.9


Più 1 minidax dic8 @ 12187
Meno 1 dax put 10600 dic8 @ 178.7
Più 1 dax put 11100 nov8 @ 228
meno 1 dax call 11500 dic8 @ 193.6
 
Ciao Toni,
in mattinata ho chiuso la put 17500 gen9 e
ho chiuso le 5 put 17000 dic8.
Erano le uniche in leggero gain.
Ciao e grazie
 
toni aggiornamento posizioni…..
Cattura.PNG
liquidità 9,3k......
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Users who are viewing this thread

Back
Alto