AtTheEnd
Forumer attivo
at the end postami posiz
+MIBO CALL 25500 FEB20 29/01/20 @15 ---- CHIUSA IN PERDITA a 3 -- LONG
+MIBO CALL 25500 FEB20 29/01/20 @15 ---- CHIUSA IN PERDITA a 4 -- LONG
+MIBO CALL 25000 FEB20 27/01/20 @50 ---- CHIUSA IN PERDITA a 12 -- LONG
+MIBO PUT 21500 FEB20 30/01/20 @21 ---- adesso 40 -- SHORT
-MIBO PUT 23000 FEB20 31/01/20 @136 ---- adesso 250 -- LONG
-MIBO PUT 23750 FEB20 29/01/20 @220 ---- adesso 560 -- LONG
-MIBO CALL 24250 FEB20 27/01/20 @130 ---- CHIUSA GAIN @106 -- SHORT
-MIBO CALL 24250 FEB20 28/01/20 @118 ---- adesso 88 -- SHORT
+MIBO PUT 19000 MAR20 27/01/20 @20 ---- adesso 10 -- SHORT
+MIBO PUT 19500 MAR20 27/01/20 @25 ---- adesso 15 -- SHORT
-MIBO CALL 25000 MAR20 27/01/20 @75 ---- adesso 60 -- SHORT
-MIBO CALL 25000 MAR20 27/01/20 @110 ---- CHIUSA GAIN @76 -- SHORT
-MIBO PUT 20000 GIU20 21/01/20 @180 ---- adesso 240 -- LONG
-MIBO CALL 26000 GIU20 21/01/20 @90 ---- CHIUSA GAIN -- SHORT
+MINI MAR 24070
+MINI MAR 23600
bami chiuso in perdita 100eur a 1,91 - tenaris chiuso in pari