FTSE Mib Futures futures option e non solo - Cap. 2

la mia posizione dovrebbe essere questa, manca ancora la put 21500 marzo da comprare

+MIBO PUT 21500 FEB20 30/01/20 @27 ---- adesso 48 -- SHORT -- delta -0,0065
-MIBO CALL 23750 FEB20 02/02/20 @171 ---- adesso 164 -- SHORT -- delta +0,32
-MIBO PUT 23000 FEB20 31/01/20 @136 ---- adesso 280 -- LONG -- delta -0,37
-MIBO PUT 23750 FEB20 29/01/20 @220 ---- adesso 640 -- LONG -- delta -0,68
tot. delta febbraio = -0,665

+2 MIBO PUT 18500 MAR20 31/01/20 @16 ---- adesso 14 -- SHORT -- delta -0,012*= 0,024
+4 MIBO PUT 19000 MAR20 27/01/20 @22 ---- adesso 19 -- SHORT -- delta -0,017*= 0,068
+2 MIBO PUT 19500 MAR20 27/01/20 @27 ---- adesso 25 -- SHORT -- delta -0,025*= 0,05
+1 MIBO PUT 21000 MAR20 31/01/20 @109 ---- adesso 95 -- SHORT -- delta -0,08
tot. delta marzo = -0,222
-MIBO PUT 20000 GIU20 21/01/20 @180 ---- adesso 260 -- LONG

+MINI MAR 24070
+MINI MAR 23600
 
tradate oggi:
shortato fibbon a 23275
shortati 3 mini dasch a 13018
4 call 24000 vendute a 102
shortat 3 mini a 360 questi a 260 kiusi a 265----------------285 il gin
comprati 2 mini a 270 a 335 via
vendute altre 4 call al p.m di 98
 
la mia posizione dovrebbe essere questa, manca ancora la put 21500 marzo da comprare

+MIBO PUT 21500 FEB20 30/01/20 @27 ---- adesso 48 -- SHORT -- delta -0,0065
-MIBO CALL 23750 FEB20 02/02/20 @171 ---- adesso 164 -- SHORT -- delta +0,32
-MIBO PUT 23000 FEB20 31/01/20 @136 ---- adesso 280 -- LONG -- delta -0,37
-MIBO PUT 23750 FEB20 29/01/20 @220 ---- adesso 640 -- LONG -- delta -0,68
tot. delta febbraio = -0,665

+2 MIBO PUT 18500 MAR20 31/01/20 @16 ---- adesso 14 -- SHORT -- delta -0,012*= 0,024
+4 MIBO PUT 19000 MAR20 27/01/20 @22 ---- adesso 19 -- SHORT -- delta -0,017*= 0,068
+2 MIBO PUT 19500 MAR20 27/01/20 @27 ---- adesso 25 -- SHORT -- delta -0,025*= 0,05
+1 MIBO PUT 21000 MAR20 31/01/20 @109 ---- adesso 95 -- SHORT -- delta -0,08
tot. delta marzo = -0,222
-MIBO PUT 20000 GIU20 21/01/20 @180 ---- adesso 260 -- LONG

+MINI MAR 24070
+MINI MAR 23600
MIBO PUT 23000 FEB20 31/01/20 @136 ---- adesso 280 -- LONG -- delta -0,37 kiudila questa e passa a una at the money la 23250 x adesso compra
 

Users who are viewing this thread

Back
Alto