Elenco posizioni SOLO FEBBRAIO:
MIB Febbraio 20
Venduto 1 call 23500 feb @ 417,2
Venduto 4 call 23750 feb @ 190,5
Comprato 4 call 24000 feb @ 362,5
Venduto 2 call 24250 feb @ 81
Comprato 4 call 24500 feb @ 169
Venduto 1 call 24750 feb @ 89
Comprato 11 call 25000 feb @ 91,9
Comprato 38 call 25500 feb @ 27,6
Comprato 14 call 26000 feb @ 14,8
Comprato 1 put 20500 feb @ 14
Comprato 11 put 21000 feb @ 28,7
Comprato 1 put 21750 feb @ 38
Comprato 4 put 22000 feb @ 165
Comprato 1 put 22500 feb @ 142
Comprato 1 put 22750 feb @ 42
Comprato 2 put 23000 feb @ 179,3
Venduto 2 put 23500 feb @ 168
Comprato 1 put 23750 feb @ 585
DAX Febbraio
Venduto 1 dax call 13350 feb @ 67
Venduto 1 dax call 13500 feb @ 121
Comprato 14 dax call 13700 feb @ 66,3
Comprato 6 dax call 13900 feb @ 31,9
Comprato 12 dax call 14000 feb @ 26,7
Comprato 3 dax call 14050 feb @ 15
Comprato 3 dax put 12100 feb @ 45,3
Comprato 1 dax put 12300 feb @ 51
Comprato 1 dax put 12400 feb @ 67
Venduto 1 dax put 12800 feb @ 41
Venduto 1 dax put 12900 feb @ 40,5
Comprato 1 dax put 13350 feb @ 254