AtTheEnd
Forumer attivo
per ora non ho fatto queste operazioni, mi sembrano entrambe troppo vicine al prezzo attuale (le CALL 24750 vendute sono due e non una come vedo in tuo snapshot)
aggiornamento posizioni febbraio
+MIBO PUT 21500 FEB20 30/01/20 @27 -adesso 7
-MIBO PUT 23250 FEB20 05/02/20 @74 -adesso 77
-MIBO CALL 23750 FEB20 03/02/20 @171 -adesso 800
-2MIBO CALL 24750 FEB20 05/02/20 @76 -adesso 128
-MIBO PUT 23600 FEB20 06/02/20 @92 -adesso 80
-MIBO PUT 23800 FEB20 07/02/20 @106 -adesso 106
-MIBO PUT 23900 FEB20 07/02/20 @124 -adesso 129
marzo
-varie put comprate tutte sotto 21500
-MIBO CALL 25000 MAR20 @110 -adesso 220
aprile
-MIBO PUT 23000 APR20 @234 -adesso 240